武汉大学先进光源研究中心为武汉大学2022年10月正式成立的校级科研机构。中心主要任务为开展先进同步辐射光源技术、先进同步辐射实验技术及其应用研究,推进第四代同步辐射光源——武汉光源平台建设,承担先进光源平台建成后的运行开放、特色应用研究以及未来发展等。
先进同步辐射光源可广泛应用于物理学、化学、材料科学、生命科学、环境科学、地质科学等多科学前沿领域研究以及新兴产业技术研发,可为国家和地区的科技与产业创新提供不可或缺的研究平台。
现根据中心的发展需要,面向社会公开招聘一批科研助理,具体事项如下:
一、招聘岗位及应聘要求
序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 应聘要求 |
1 | 加速器物理 科研助理 | 1 | 1.电子储存环束流动力学研究; 2.武汉光源储存环物理设计; 3.武汉光源直线注入器物理设计 | 1.电子电气类相关专业硕士及以上学历;加速器技术专业优先,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.具有较好的电动力学、数值模拟计算等基础,有加速器相关工作经验者优先; 3.熟练使用MATLAB、C\C++或FORTRAN等计算软件 |
2 | 高频系统 科研助理 | 1 | 1.储存环高频系统设计; 2.直线加速器微波系统设计等 | 1.电子电气类相关专业硕士及以上学历,有高频电子电路相关经验者优先,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.具有较好的电磁场、高频电子电路、电气设备控制等理论基础; 3.熟练使用CST、LabView及电路设计等相关软件 |
3 | 磁铁及电源系统科研助理 | 2 | 1.各类磁铁物理设计、加工及测试; 2.各类电源的设计、加工及测试; 3.插入件设计、加工及测试。 | 1.机电一体化、机械设计\电气\电子\控制等相关专业; 2.具有较好的电磁场、电路设计、机械制图等理论基础,有相关磁铁设计经验者优先; 3.熟练掌握OPERA、AutoCAD、SolidWorks等相关软件 |
4 | 束流测量系统 科研助理 | 2 | 1.从事束流测量电子学等相关研究工作; 2.完成中心安排的其他科研、公共服务工作 | 1.电子信息、信号处理、集成电路等相关专业本科及以上学历; 2.了解电路设计和测试基本原理,了解FPGA等编程工具,具有一定电子学研发经验 |
5 | 束线机械系统 科研助理 | 1 | 1.根据系统要求设计要求完成设计、出图、以及工装等任务; 2.负责光束线部件的采购、过程监督、验收和安装调试等工作; 3.按照项目要求整理工程文档 | 1.机电一体化、机械设计与自动化、力学或相关专业硕士及以上学历,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.熟练使用SolidWorks、AutoCAD等设计软件,了解有限元分析软件ANSYS; 3.具有机械加工经验,熟悉机械产品的加工制造工艺、超高真空仪器工作经验及自动化控制经验者优先 |
6 | 束线电子学与 光束监测系统 科研助理 | 1 | 1.光束监测部件的研制、采购和集成; 2.光束监测部件相应电子学系统的开发和调试; 3.光束线设备安全联锁系统的设计和工程实施; 4.按照项目要求整理工程文档 | 1.自动控制原理和技术或实验物理等相关专业硕士以上学历,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.具有同步辐射工程经验者优先; 3.具有独立的工作能力和一定的组织管理能力 |
7 | 实验数据采集与分析计算系统 科研助理 | 1 | 1.根据系统负责人的要求,完成相应实验站数据采集与分析系统的开发、调试与验收; 2.实验数据采集与分析系统的其他相关工作; 3.按照项目要求整理工程文档 | 1.理工科相关专业硕士及以上学历,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.具有软件项目开发经验; 3.熟悉Linux系统,掌握一门主流开发语言 |
8 | 控制系统 科研助理 | 2 | 根据系统负责人安排完成 1.控制系统环境搭建、调试,包括控制系统网络、服务器系统、集中存储系统、数据库系统; 2.软件系统的开发、集成和调试,包括软件系统架构、IOC软件、OPI软件、软件系统环境; 3.控制系统硬件系统的设计和集成,包括在线实施设备网络系统、控制系统总线、加速器中控室、各光束线控制终端、IOC前端控制器; 4.设备控制系统的开发、调试,包括直线加速器控制系统、储存环控制系统、注入控制系统、各光束线控制系统等; 5.机器联锁系统的开发、集成和调试,包括各系统状态监视和各系统之间的安全联锁; 6.控制系统可靠性、有效性和安全性设计和工程实施 | 满足以下条件之一即可: 1.熟悉网络设备路由器交换机等安装配置;了解各类网络协议;熟悉并具有运用Windows,Linux操作系统的实际经验;熟练构架各类网络,网络故障分析;或 2.熟悉MySQLServer或Oracle;有LinuxServer、网络服务器维护管理经验;有工程文档及版本控制管理服务器维护能力;工程信息系统建设经验;或 3.熟悉C、C++,JAVA,Python等多种编程语言;有中间件开发经验;熟练使用Oracle、MySQL等关系数据库,精通数据库编程;能熟练使用UML进行设计工作;具有良好编码风格,有较强的独立工作能力;或 4.熟悉C、C++等多种编程语言;具有Linux,VxWorks下的开发经验,有设备驱动程序开发经验;或 5.熟悉PXIVMEPLC等各类硬件系统;熟悉各类设备控制器的硬件开发和系统集成工作,包括VME/PXI/PLC等系统的建立和联调嵌入式系统硬件系统设计,熟悉FPGA芯片以及VHDL、Verilog编程;熟悉硬件系统安装调试、工艺设计,加工等 |
9 | 加速器机械系统 科研助理 | 1 | 1.直线加速器各类非标设备加工跟产; 2.直线加速器波导系统支架、加速管支架等设计、出图、加工跟产、安装等; 3.直线加速器各设备机械总成和安装工装设计,相关二维、三维模型设计,检验各设备之间相互干涉问题等; 4.按照项目要求整理工程文档 | 1.机械设计与制造、机电一体化、力学或相关专业硕士及以上学历,经验特别符合者可放宽学历要求; 2.熟练使用平面制图CAD、三维建模Solidworks等软件,有一定的有限元分析工作经验; 3.具有机械加工经验,熟悉机械产品的加工制造工艺者优先考虑 |
二、应聘程序
1、应聘者请于2023年7月30日前,将个人简历及学历学位证明打包发送至walsrc@whu.edu.cn,并注明“姓名+应聘岗位+学历+高校人才网”。
2、初选合格后中心将通知申请者参加面试,并根据面试情况,择优选择岗位拟聘人选。
三、聘用方式及岗位待遇
经考核被录用的人员,参照武汉大学协同创新平台与团队人员聘用与管理相关办法提供有竞争力的福利待遇。此外,在聘期间,全职聘用人员依法享有养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险,以及住房公积金。可享受武汉大学面向全校教职工的各项公共福利,包括但不限于网络、休假等。具体薪资面谈。
四、联系方式
联系人:赵老师
联系地址:武汉大学先进光源研究中心
邮箱:walsrc@whu.edu.cn
联系电话:027-67886139
诚挚欢迎您的加入!
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://rsb.whu.edu.cn/info/1181/5731.htm
附件/来源打开异常提示
附件下载异常:因平台URL协议兼容性原因,公告正文附件材料可能存在无法下载情况,届时您可复制附件链接并新建页面打开查看。
来源链接打开异常:若文中“来源链接XXX”无法正常打开,属内容来源网站异常情况,本平台无法监控处理,如有需求,可持续关注相应链接修复情况。