根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《国家民委直属事业单位公开招聘人员暂行办法》(民党发[2022]13号)等文件精神,结合学校事业发展需要,现面向社会公开招聘教师。学校简介详见中南民族大学主页:www.scuec.edu.cn。
一、招聘计划
教师岗位92个(高层次21个、普通师资71个),专职从事教学科研工作。
高层次人才:国内一流大学或一流学科所在高校教授,或知名科研院所具有正高级专业技术职务者;通过学校学术水平认定为正高级专业技术职务且符合学校拔尖人才及以上层次条件要求者。
二、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护和遵守中华人民共和国宪法和法律法规。
2.坚持正确政治方向,自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻党的教育方针,践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,树立正确民族观,牢记为党育人、为国育才使命,恪守师德师风规范。
3.治学严谨,学风正派,专业功底扎实深厚,掌握本学科国内外研究动态,对学科发展有前瞻性、战略性思维,在本学科领域取得一定的学术成绩。
4.教育教学能力突出,能够高质量讲授学校人才培养方案规定的本科生课程。
5.廉洁自律,无师德师风、学术不端和教学事故等一票否决事项。身心健康。
因犯罪受过刑事处罚人员,曾被开除中国共产党党籍、开除公职的人员,曾被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员,被依法列为失信联合惩戒对象名单的人员,聘用后构成回避关系的人员,以及法律法规规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员,不得报考。
(二)资格条件
1.学历要求:一般应有本专业本科、硕士、博士学习经历,2024年12月之前取得相应学历学位(含择业期应届毕业生)。
2.年龄要求:博士、硕士研究生,35岁以下(1989年1月1日以后出生);自然科学领域、工程技术领域教授45岁以下(1979年1月1日以后出生),副教授,40岁以下(1984年1月1日以后出生);哲学社会科学领域教授47岁以下(1977年1月1日以后出生),副教授42岁以下(1982年1月1日以后出生)。业绩特别突出者年龄可适当放宽。
3.材料要求。个人应聘简历(本人签字)、近五年第一(通讯)作者发表论文检索报告原件,身份证、职称证、本硕博学历学位证等证书复印件,其中有高校教学工作经历者须提交原单位教务部门出具的教学实绩证明。上述材料试讲环节应提交至用人单位。
学科专业等具体条件见附件。
三、薪资待遇
学校设有顶尖人才、杰出人才、领军人才、拔尖人才、骨干人才、普通师资A、B、C类等岗位。
顶尖人才,在国内外本学科专业领域具有崇高声誉和极大影响力,取得卓越学术成就的大师级学者。团队式引进,提供全面优厚的薪酬、生活等待遇,充足的科研、招生等支持条件,具体待遇一事一议。
杰出人才:在国内外本学科专业领域具有极高声誉和重大影响力,取得重大学术成就的专家学者。年薪90—120万,最高提供科研经费1000万,最高提供安家费250万,另有偿提供人才房。可自带团队,团队成员按照人才引进标准分别引进。
领军人才:在国内外本学科专业领域具有重要声誉和显著影响力,取得一流学术成就的专家学者。年薪60—90万,最高提供科研经费600万,最高提供安家费150万,另有偿提供人才房。
拔尖人才:在国内外本学科专业领域具有良好声誉和较强影响力,为所在专业领域的知名学者或学术带头人,取得优秀学术成果的专家学者。年薪30—60万,最高提供科研经费300万,最高提供安家费60万,另有偿提供人才房。
骨干人才:具有海内外知名高校(科研机构)学习、工作经历,在本学科取得高水平研究成果,表现出较强的科研创新潜力。年薪25—40万,最高提供科研经费100万,最高提供安家费30万。
博士A类:已取得重要学术研究成果。年薪22-32万,最高提供科研经费30万。
博士B类:已取得高水平学术研究成果。年薪20-25万,最高提供科研经费15万。
博士C类:已取得一定学术研究成果。年薪17万以上,最高提供科研经费6万。
其他待遇:享受公费医疗,协助安排子女入托入学,享受年度体检服务。
四、招聘程序
1.应聘者在中南民族大学人才招聘系统提交简历,用人单位通过资格审查确定试讲人员。
2.用人单位组织试讲(面试),对应聘者教学和学术能力进行考核。试讲综合分数达到60分者方可进入下一环节。
3.考察、体检。根据试讲考核成绩确定初步建议人选,按1:1比例确定参加考察与体检人员,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》在三甲以上医院进行体检,体检费用自理。考察需全面了解考察对象政治素质、道德品质、能力素质、遵纪守法、自律意识、学习和工作表现以及是否需要回避等方面的情况,查阅人事档案,并对考察对象有关材料进行复审。
如放弃资格或体检、考察不合格,经学校研究,可根据最终成绩进行递补,也可以不再递补。
4.公示。根据考核、体检和考察结果,学校研究确定拟聘人员。在国家民委网站、中南民族大学网站对拟聘人员进行公示,公示期7个工作日。
5.审批及录用。公示无异议人员报国家民委人事司批复后签订聘用合同、办理聘用手续。
五、其他事宜
2024年普通教师岗位公开招聘人员实行合同管理,确定聘期和聘期工作目标任务等。
公开招聘工作在学校党委领导下进行,学校纪委办、监察处全过程监督。严格执行《事业单位人事管理回避规定》,简历中须标注主要社会关系(父母、配偶、兄弟姐妹、子女的姓名、工作单位和职务)。
六、联系方式
人才招聘系统:http://rczp.scuec.edu.cn
联系人:杨老师
联系电话:027-67842183/67842389(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
报名截止时间:期间招满为止
附件:中南民族大学2024年教师岗位公开招聘计划需求表
序号 | 学院 | 用人岗位 | 用人数量 | 专业条件 | 考生身份条件 | 学历学位条件 | 工作经历条件 | 有关情况 |
普通师资 | 高层次 | 学科专业代码 | 方向条件 | 岗位类别 |
1 | 法学院 | 教学科研岗 | 0 | 21 | 0301法学 | 法学学科下设各相关方向。其中,国际法学,刑法学,民法学,理论法学(含法史学、民族法学、党内法规学)等方向优先。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 教学科研岗 | 2 | 0501中国语言文学 0503新闻传播学 | 不限方向 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
3 | 美术学院 | 教学科研岗 | 0 | 1301艺术学 1354戏剧与影视 0821纺织科学与工程 1403设计学 0814土木工程 0813建筑学 | 动画、数字媒体、游戏设计等方向; 设计理论、服装设计与工程、建筑与土木工程研究方向等; 视觉传达设计或数字媒体艺术方向,环境设计(照明设计、人工智能设计),环境设计理论(含建筑、室内、园林、景观设计史学及其理论)方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
4 | 民族学与社会学学院 | 教学科研岗 | 4 | 0304民族学 0602中国史 0603世界史 1407区域国别学 0712科学技术史 0303社会学 0402心理学 0601考古学 0651博物馆 1301艺术学 1451文物 | 民族学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族史、中国少数民族艺术及相关方向;人类学、民俗学、社会学、区域国别研究及相关方向。 中国古代史、中国近代史、中国现代史、中国历史地理学、专门史方向。 世界史学理论与史学史、世界古代史、世界近现代史、世界地区国别史、专门史与整体史方向。 美国研究、欧洲研究、日本研究、东亚研究、中东研究方向。 社会学、心理学、社会工作、人类学、女性学、家政学、老年学相关方向。 社会学、人口学(农村社会学、民族社会学、发展社会学、经济社会学、城乡社会学、劳动社会学、组织社会学、政治社会学、人口社会学、基层社会治理、社会政策等方向)。 博物馆学、考古学、考古及博物馆学、文物学、文物修复与保护、文化遗产、艺术学、科技考古、历史文献学、古文字学、古建筑学、艺术史等相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
5 | 外语学院 | 教学科研岗 | 0 | 0501中国语言文学 0502外国语言文学 0503新闻传播学 0551翻译 1202工商管理学 0101哲学 0401教育学 0201理论经济学 0202应用经济学 0254国际商务 | 英语语言文学、日语语言文学、翻译学、经济类、管理类等相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
6 | 经济学院 | 教学科研岗 | 0 | 0201理论经济学 0202应用经济学 0714统计学 0812计算机科学与技术 1203农林经济管理 1405智能科学与技术 | 经济学学科,有大数据、人工智能等方向背景或工作背景者优先。 统计学、计算机科学与技术、智能科学与技术学科,有经济学或管理学方向背景或工作背景者优先。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
7 | 管理学院 | 教学科研岗 | 3 | 1202工商管理 0202应用经济学 1203农林经济管理 1201管理科学与工程 0812计算机科学与技术 0710数学 0714统计学 1205图书情报与档案管理 0835软件工程 | 企业管理、财务管理、会计学、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理等方向。 管理科学与工程、计算机科学与技术、应用数学、应用统计、情报学、软件工程、人工智能等方向,信息管理与电子商务、大数据管理及应用相关研究方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
8 | 公共管理学院 | 教学科研岗 | 1 | 0302政治学 1204公共管理学 1252公共管理 12管理学 | 政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、外交学方向;社会保障方向;土地资源管理(城乡规划、资源环境、土地经济、房地产管理类);地理学(自然地理科学方向);行政管理方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
9 | 教育学院 | 教学科研岗 | 2 | 0401教育学 0402心理学 0812计算机科学与技术 | 心理学方向或教育技术学方向或计算机应用技术方向(教育信息技术)或教师教育或课程与教学论方向 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
10 | 计算机科学学院 | 教学科研岗 | 4 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0839网络空间安全 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0808电气工程 0811控制科学与工程 0801机械工程 0805材料科学与工程 0705地理学 0831生物医学工程 0701数学 0702物理学 0710生物学 1404遥感科学与技术 1405智能科学与技术 0854电子信息 0861交通运输 | 计算机类等(含模式识别、大数据、网络、区块链、机器学习、深度学习等方向); 计算机软件与理论等相关方向; 人工智能等相关方向; 网络空间安全或信息安全等相关方向; 网络信息、通信与信息系统、电子信息技术、信号处理、信息科学等相关方向; 自动化、机器人工程、工业智能、电气技术、高电压技术、脉冲功率与等离子体技术、电力电子技术、电力系统及其自动化、控制理论与控制工程、系统工程、电气工程与智能控制等相关方向; 轨道交通技术、轨道交通信号与控制、轨道交通电气与控制、交通设备与控制工程等相关方向; 机械工程、机械设计制造、先进制造技术、机械电子工程、车辆工程、材料成型及控制工程、材料加工工程(指物理类加工)等相关方向; 生物信息学、等离子体物理等相关方向、遥感图像、医学图像处理等相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
11 | 数学与统计学学院 | 教学科研岗 | 10 | 0701数学 0714统计学 0812计算机科学与技术 0811控制科学与工程 | 数学(随机分析、调和分析与偏微分方程、系统优化与控制、微分方程数值解与算法、代数与编码)。 统计学(数理统计、经济统计、应用统计相关方向)。 计算机科学与技术及控制科学与工程(计算机应用技术、大数据相关方向、智能计算与图像处理、密码学相关方向)。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
12 | 电子信息工程学院 | 教学科研岗 | 6 | 1401集成电路科学与工程 0802机械工程 0809电子科学与技术 0804仪器科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0803光学工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0831生物医学工程 0808电气工程 0711系统科学 0702物理学 0854电子信息 1405智能科学与技术 | 电子信息、计算机类(现代电子系统设计、集成电路设计与分析、数模混合信号SOC设计、精密仪器、无线通信、光通信、模式识别与人工智能、大数据分析、信息安全、物联网、传感技术等相关方向) | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
13 | 生物医学工程学院 | 教学科研岗 | 7 | 0702物理学 0703化学 0710生物学 0802机械工程 0803光学工程 0804仪器科学与技术 0805材料科学与工程 0809电子科学与技术0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 0831生物医学工程 0835软件工程 0839网络空间安全 0854电子信息 0855机械 0856材料与化工 0860生物与医药 1001基础医学 1004公共卫生与预防医学 1058医学技术 1401集成电路科学与工程 1405智能科学与技术 1406纳米科学与工程 | 生物医学传感、生物医学材料与组织工程、医学信息检测与处理、医疗设备与器械研发、现代电子系统设计、集成电路设计与分析、数模混合信号SOC设计、精密仪器、无线通信、光通信、模式识别与人工智能、大数据分析、信息安全、物联网、无线电物理、传感技术、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学、化学工程、材料科学与工程、材料学、神经生物学、生物物理学、生物信息学、细胞发育生物学、生物工程、合成生物、生物制药、制药工程、医学影像学、基础医学、计算机应用技术、大数据相关方向、智能计算与图像处理等相关方向 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
14 | 化学与材料科学学院 | 教学科研岗 | 6 | 0702物理学 0703化学 0710生物学 0803光学工程 0805材料科学与工程 0817化学工程与技术 0827核科学与技术 0856材料与化工 1007药学 1405智能科学与技术 1406纳米科学与工程 | 物理化学、有机化学、高分子化学与物理、分析化学、材料化学、无机化学、材料物理与化学、化学工程、化学工艺、材料科学与工程、材料学、材料加工、应用化学及能源材料、多相催化、高分子合成、高分子物理、光电器件、纳米材料、高分子材料、生物分析与传感、合成化学、生物医用材料、超支化聚合物等相关研究方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
15 | 资源与环境学院 | 教学科研岗 | 3 | 0806冶金工程 0819矿业工程 0815水利工程 0830环境科学与工程 0814土木工程 0828农业工程 0817化学工程与技术 | 水资源、水环境、矿产资源开发利用、大气污染控制、固废处理、水处理、土壤处理及相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
16 | 生命科学学院 | 教学科研岗 | 3 | 0710生物学 0832食品科学与工程 0836生物工程 0860生物与医药 0905畜牧学 0901作物学 1001基础医学 | 生物信息学、神经生物学、合成生物学、作物育种科学、生物制药与制药工程、微生物药物学、食品分析、食品工程、食品科学、动物营养与饲料科学、病原生物学研究及相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
17 | 药学院 | 教学科研岗 | 7 | 1007药学 1008中药学 0710生物学 0703化学 0832食品科学与工程 0817化学工程与技术 0805材料科学与工程 1405智能科学与技术 1406纳米科学与工程 | 药学、中药学、化学、生物(药学、中药学、生物学、食品科学、医药化工、纳米材料、人工智能与生物医药领域交叉学科融合等研究方向)。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
18 | 马克思主义学院 | 教学科研岗 | 4 | 0305马克思主义理论 0307党史党建 0302政治学 0101哲学 06历史学 0401教育学 0201理论经济学 0202应用经济学 0303社会学 | 马克思主义理论、党史党建、政治学、哲学、历史学、教育学、经济学、社会学一级学科下相关方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
19 | 体育学院 | 教学科研岗 | 2 | 0403体育学 | 体育人文社会学,学校体育、社会体育、体育产业等研究方向。 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
0403体育学 | 体育教育训练学/体育硕士(排球、武术、田径专项);运动等级一级及以上,同等条件下运动健将优先。 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 专业技术类 |
20 | 音乐舞蹈学院 | 教学科研岗 | 4 | 1301艺术学 1352音乐 1353舞蹈 | 艺术学(音乐、舞蹈等历史、理论和评论研究);音乐(作曲与作曲理论、钢琴);舞蹈(民族民间舞、编导)。 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 专业技术类 |
21 | 中华民族共同体研究院 | 教学科研岗 | 3 | 0305马克思主义理论 0304民族学 06历史学 0302政治学 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、中国古代史、中国近代史、中外政治制度、马克思主义民族理论与政策、世界民族、中华民族共同体等方向 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 专业技术类 |
合计 |
| 71 | 21 |
|
高层次人才:国内一流大学或一流学科所在高校教授,或知名科研院所具有正高级专业技术职务者;通过学校学术水平认定为正高级专业技术职务且符合学校拔尖人才及以上层次条件要求者。 |
|