因工作需要,我院拟招聘编外合同制工作人员43名,具体招聘方案如下:
一、招聘岗位及要求:
序号 | 岗位 序号 | 岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业要求 | 其它要求 | 备注 |
1 | BW24-36 | 肛肠科医师 | 1 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 中医外科学(肛肠方向)、中西医结合临床(肛肠方向)、外科学(胃肠外科方向) | 35岁及以下(1988年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
2 | BW24-37 | 皮肤科医师 | 1 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 临床医学(皮肤病与性病学方向)、皮肤病与性病学 | 35岁及以下(1988年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
3 | BW24-38 | 心脏医学中心心外科麻醉体外医师 | 5 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 外科学、临床医学(外科学方向)、麻醉学 | 35岁及以下(1988年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
4 | BW24-39 | 心脏医学中心心外科ICU医师 | 4 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 临床医学、外科学、内科学 | 35岁及以下(1988年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
5 | BW24-40 | PET-CT医师 | 1 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 影像医学与核医学、放射影像学、核医学 | 35岁及以下(1988年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
6 | BW24-41 | 旗山院区急诊内科医师 | 4 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 急诊医学、内科学、临床医学(急诊医学方向)、临床医学(内科学方向) | 40岁及以下(1983年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
7 | BW24-42 | 皮肤科医师 | 1 | 本科及以上学历 | 中医学 | 45岁及以下(1978年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证,有10年以上相关岗位工作经历,治疗病证范围为:外科皮肤病类 |
|
8 | BW24-43 | 骨科医学中心运动损伤科运动损伤康复师 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 康复治疗学 | 40岁及以下(1983年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
9 | BW24-44 | 药学部调剂药师 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 药学、临床药学、药理学、药剂学、药物分析学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
10 | BW24-45 | 输血科技师 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
11 | BW24-46 | 癫痫中心疾病管理师 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 40岁及以下(1983年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
12 | BW24-47 | 胃外科科研助理 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学类、药学类、预防医学、公共事业管理、健康服务管理、社会医学与公共事业管理 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
13 | BW24-48 | 肿瘤内科医师助理 | 6 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
14 | BW24-49 | 脑血管病科医师助理 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
15 | BW24-50 | 呼吸与危重症医学科医师助理 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
16 | BW24-51 | 骨科医学中心运动损伤科医师助理 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
17 | BW24-52 | 血管外科专职秘书 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、基础医学、公共事业管理 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
18 | BW24-53 | 心脏医学中心心内科专职秘书 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、基础医学、公共事业管理 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
19 | BW24-54 | 烧伤与创面修复科专职秘书 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 公共事业管理、健康服务管理、预防医学、临床医学、内科学、外科学、社会医学与公共事业管理 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
20 | BW24-55 | 心脏医学中心心内科随访人员 | 2 | 大专及以上学历 | 临床医学类、护理学类、药学类、基础医学类、医学技术类 | 30岁及以下(1993年7月5日以后出生)、已取得岗位要求的学历证、学位证 |
|
21 | BW24-56 | 总务处电话班话务员 | 2 | 大专及以上学历 | 不限 | 30-50岁(1973年7月5日以后及1993年7月5日以前出生) | 工勤岗位 |
22 | BW24-57 | 消化内镜洗消工勤人员 | 1 | 初中及以上 | 不限 | 40岁及以下(1983年7月5日以后出生) | 工勤岗位 |
23 | BW24-58 | 心脏医学中心心内CCU护工 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 50岁及以下(1973年7月5日以后出生) | 工勤岗位 |
二、报名办法
报名时间:2024年7月9日-2024年7月14日
BW24-36至BW24-55岗位请于报名截止之日前登录我院网站报名系统进行网上报名网址:http://220.250.38.227:9900/ors/outer/examinee/login.htm)。
报考人员请在系统中上传证明材料:岗位专业要求的毕业证、学位证及其它岗位所需的相关证明材料,上传材料应清晰可辨(按扫描件模式)。
BW24-56至BW24-58工勤岗位请将身份证、毕业证扫描件及联系方式发送至695019844@qq.com并备注“岗位+姓名+联系电话”。
已是本部或分院工作人员的不得报考。
本次报名不收取考务费。
三、考试、考核方式
BW24-36至BW24-41岗位视报名人数确定考核方式为直接面试或笔试+面试考核方式;
BW24-42至BW24-55岗位采取笔试+面试考核方式;
BW24-56至BW-58工勤人员岗位视报名人数确定考核方式为直接面试或笔试+面试考核方式。
需笔试的岗位,根据笔试成绩从高到低,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)。仅需面试考核岗位面试成绩即为综合成绩;进入面试考生的综合成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。根据综合成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。面试成绩低于70分者不予录用。
具体考试、考核信息将在报名截止后1个月内在我院网站公告(http://www.fjxiehe.com/),不再另行通知,敬请及时关注。
四、聘用待遇
拟聘人选与医院签订劳动合同,试用期满经考核合格享受医院规定的编外合同制工作人员相应的工资标准、福利待遇,办理相关社会保险。
五、体检
行政、专技岗位体检标准及项目参照公务员录用体检标准执行,工勤人员按医院有关规定执行。
六、联系方式
地址:福建省福州市新权路29号福建医科大学附属协和医院人事处
邮编:350001
联系电话:0591-86218315
院人事处
2024年7月5日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.fjxiehe.com/ynrs/rczp/202407/t20240705_15031.htm
更多最新医学人才招聘资讯请关注高才医学微信公众号(微信号:yxrcjob)。
附件/来源打开异常提示
附件下载异常:因平台URL协议兼容性原因,公告正文附件材料可能存在无法下载情况,届时您可复制附件链接并新建页面打开查看。
来源链接打开异常:若文中“来源链接XXX”无法正常打开,属内容来源网站异常情况,本平台无法监控处理,如有需求,可持续关注相应链接修复情况。