江淮前沿技术协同创新中心2023年招聘启事
共招若干人,82个职位
学历要求:本科及以上
报名方式:站内投递
需求专业(供参考):数学,物理学,力学,机械工程,光学工程,仪器科学与技术,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,航空宇航科学与技术,核科学与技术,软件工程,网络空间安全,专业未分类,理科大类(未明确具体学科),工科大类(未明确具体学科),人工智能
查看更多截止日期:详见正文
工作地点:合肥
本科及以上
站内投递
数学,物理学,力学,机械工程,光学工程,仪器科学与技术,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,航空宇航科学与技术,核科学与技术,软件工程,网络空间安全,专业未分类,理科大类(未明确具体学科),工科大类(未明确具体学科),人工智能
合肥
一、单位介绍
江淮前沿技术协同创新中心,成立于2021年9月,坐落于合肥市高新区,是国家部委与安徽省委省政府共建的新型研发机构,登记为事业单位;聚焦智能无人系统、电磁空间一体化、空天探测、关键共性技术平台等重点方向,开展前沿技术协同攻关,打造为国家战略科技力量。这里,高端人才云集,目前,汇聚两院院士、军队领军科技人才等多名,全职聘用科研人员已超百人,80%以上为985、211院校博士、硕士。这里,项目布局领先,围绕国家重大需求,论证实施了一批前沿技术攻关项目,2022年获批纵向科研经费超过亿元,规模处于省内科研院所领先位次。这里,科研条件优越,购置了12栋独立办公楼,“科研启动区、成果转化区”总面积达到5.1万平方米,拥有较为优越的科研场所条件。
中心集结了中国电子科技集团、中国航天科工集团、清华大学、中国科学技术大学、中科院合肥物质院、科大讯飞等一批国家级科研机构和民营企业的创新资源,正努力成为国家和安徽省的重要战略科技力量!
二、单位优势
安徽省政府和国家部委共建的新型研发机构;
省级事业单位;
落实项目负责人技术路线决策权和经费使用权,让科研人员从繁琐不必要的体制机制束缚中解放出来;
全面推行承诺式管理,突破传统行政管理模式,建立符合科技创新规律的新型组织方式,加快探索支持全面创新的基础制度。
三、需求岗位与专业
序号 | 岗位需求 | 专业需求 | 学历要求 | 岗位职责 | 任职要求 | 备注 |
1 | 雷达总体设计岗(1人) | 电子信息、通信工程、空间物理等及相关专业 | 硕士及以上 | 负责总体系统方案设计,根据总体要求进行任务分解,定义系统子模块功能与性能指标、接口,协调系统子模块研发进度,总体集成测试等。 | 1.熟悉雷达装备和载荷研制流程,具备5年以上工作经验; 2.熟练掌握合成孔径雷达系统设计及仿真知识; 3.具备合成孔径雷达工程研制经验者优先。 | |
2 | SAR地面系统设计岗(1~2人) | 遥感/地理信息、计算机、电子信息、软件工程等及相关专业 | 硕士及以上 | 负责SAR卫星地面综合系统软件设计和开发,根据总体要求进行任务分解,定义子模块功能与性能指标、接口,协调系统子模块研发进度,软件系统的总体集成测试等,以及SAR系统及干涉SAR系统数据的地面处理。 | 1.熟悉掌握C/C++编程语言和常用数据结构; 2.熟悉桌面应用程序开发(如VC++、Qt等); 3.熟悉数据库系统管理及编程开发; 4.熟悉SAR卫星数据处理、干涉SAR处理、辐射、几何定标等研制流程,具备3年以上工作经验; 5.具有人机界面系统开发经验优先;具备合成孔径雷达地面处理系统工程研制经验者优先。 | |
3 | 空间算法设计岗(1~2人) | 地理信息、导航、卫星重力、大地测量及相关专业 | 硕士及以上 | 负责GNSS数据精密定轨处理算法设计与实现,根据在轨卫星精确星历数据完成事后定轨操作,配合总体完成空间系统算法优化和实现。 | 1.扎实的C++功底和数理功底,可推导公式; 2.了解常规算法时间和空间复杂度,创新意识强,能自己设计算法; 3.熟悉掌握TwoBody、J2、J4、HPOP、SGP4等轨道预报和重访分析知识; 4.构建并使用空间算法模型解决星座构建和规划的效能仿真和评估; 5.具备导航卫星(GNSS)精密定轨技术系统开发经验值优先。 | |
4 | 飞控算法工程岗(1人) | 飞行器、电子、计算机、控制相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责无人机控制总体方案与指标论证; 2.负责飞控软件总体架构设计; 3.负责无人机动力学建模及模型评估优化; 4.负责飞控主体软件、核心算法实现、测试及调试; | 1.熟悉一种开源飞控架构,具有有独立二次开发能力; 2.对控制理论和算法有深刻理解,有多旋翼飞控开发经验优先; 3.具有良好的编程习惯,扎实的C/C++语言功底; 4.工作积极主动,有良好的沟通能力和团队合作精神。 | |
5 | 研究岗(2人) | 计算机、人工智能、网络空间安全、计算机视觉相关学科,211及以上学校毕业 | 博士学历1人,硕士及以上学历1人 | 负责网络攻防,图像分析与人工智能的交叉研究。 | 1.熟悉图表制作软件、MSOffice(Excel,Visio)、R(ggplot)、仿真计算软件、Pycharm(python)、建模辅助软件、AutoCAD; 2.掌握基本的python语法和深度学习常用框架(tensorflow,pytorch,keras等); 3.熟悉常用linux操作系统指令,能在远程服务器上搭建深度学习程序运行环境; 4.有一定研究工作经验人员优先。 | |
6 | 热控设计岗(1人) | 热能与动力工程、工程热物理、流体力学、流体机械等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.参与两相流换热系统的整体方案设计与迭代; 2.参与两相流换热系统的研制集成与测试; 3.协调系统各模块指标、接口与研制进度。 | 1.熟悉两相流换热系统的设计、设备研制和试验平台搭建; 2.熟悉流体性质,可对单相流或气液两相流的状态及换热进行计算机仿真模拟; 3.熟练使用一种或几种Fluent、UGNX、ThermalDesktop、Cero、AutoCAD等仿真和建模软件; 4.有航天器热控设计研制经验者优先。 | |
7 | 磁电工程岗(1人) | 物理专业、电子技术或电磁等相关专业 | 硕士学历或本科学历且具备6年以上工作经验 | 负责\协助超导磁体,电磁设计分析与优化, | 1.熟练使用电磁仿真软件(例如但不限于,oprea,magnet,comsol); 2.从事超导、磁体方面工作,有相关工作经验者优先考虑。 | |
8 | 低温工程岗(1人) | 动力工程及工程热物理专业(含过程装备及控制工程、制冷及低温工程、热能等专业) | 硕士学历或本科学历且具备6年以上工作经验 | 负责超导磁体的低温系统设计,包括无液氦系统,零液氦挥发系统,液氦系统等低温系统。 | 1.能熟练使用Solidworks进行3D建模; 2.能熟练使用ANSYS进行传热或流体相关的仿真计算; 3.动手能力强,能进行试验的策划、实施、测试及报告编写和评审。 | |
9 | 机械设计工程岗(1人) | 机械结构相关专业,具备一定的电气和控制知识 | 硕士及以上学历 | 参与新型机器人设备研发,根据项目需求开展相关机械结构设计及调试工作。 | 1.能够独立完成机器人零部件的设计工作,包括原理设计、结构设计、驱动设计、安全校核设计及必要的计算机仿真计算; 2.能够独立完成标准件选型以及非标件的设计、建模及工程图纸绘制; 3.能够参与现场软、硬件调试,配合工程整体验收; 4.具备技术状态整理及固化能力,对于成熟产品可独立编制装配、使用及维修资料; 5.熟悉CAD/CAXA工程图纸绘制软件,可熟练绘制零件图、装配图,具有一定的工艺设计能力; 6.熟悉Pro/E、Solidworks、UG中至少一种三维建模软件,熟悉ANSYS、ADAMS仿真分析软件,可独立开展设计及仿真工作; 7.熟悉常见标准件选型,包括伺服电机、减速机、多种传动部件、结构件以及轴承,熟悉常见金属材料特性及热处理技术; 8.有一定的组织协调能力,具有良好沟通能力及较强的责任心,独立解决问题的能力。 9.三年以上相关工作经验。 | |
10 | 硬件工程师(1人) | 电子信息相关专业 | 本科及以上学历 | 嵌入式系统研发 | 1.拥有无人机、车型机器人硬件搭建/设计经验; 2.熟悉ROS环境、精通c++、python程序编写,能够实现无人机、无人车远程实时通信; 3.熟悉路径规划、PID控制、图像处理等基础算法。 | |
11 | 软件算法工程岗(1人) | 计算机相关专业 | 本科及以上学历 | 深度学习算法在国产超算服务器上的移植优化 | 1.精通C++、python程序编写,熟练掌握后台数据库搭建; 2.熟悉windowserver、Linux服务器,具备前端开发基本知识; 3.熟悉深度学习算法服务器部署; 4.有DCU开发经验者优先。 | |
12 | 系统研制岗(1人) | 材料物理,凝聚态物理 | 硕士及以上学历 | 搭建和维护高压光谱系统,研究百万大气压以上高温高压条件下的材料合成,及其光学、电学、磁学性质的测量。 | 具备独立搭建光学测量系统的能力,熟悉拉曼光谱、激光加热技术,具有3年以上高压领域的研究经验。 | |
13 | 系统工程(中心8人) | 机械工程、控制科学与工程、人工智能、航空航天、计算机科学与技术等。 | 硕士及以上学历 | 主要进行机器人总体方案设计、系统方案设计、系统仿真等工作。 | 1.熟练使用matlab、vrep、webots等系统仿真软件; 2.熟练使用solidworks/Cero/Catia等结构设计软件; 3.熟练使用ansys/admas/fluent/Abaqus等仿真分析软件 4.参与项目立项申请书和项目计划书的撰写和修改; 5.具有机器人公司从业经验优先; 6.具有航天院所工作经验者优先。 | |
14 | 控制工程(中心4人,派遣9人) | 控制科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天、几何测量等 | 硕士及以上学历 | 主要进行机械臂运动规划算法、移动机器人运动控制算法、无人机控制算法、智能感知与自主导航算法等; | 1.熟悉机器人运动学、动力学等理论; 2.熟悉激光、相机、IMU和里程计等传感器感知融合原理,精通Kalman滤波、图优化等数学理论; 3.精通机器人运动控制技术、人机交互技术、轨迹规划算法、滤波和优化算法; 4.熟悉A*、RRT、MPC等常见路径规划算法; 5.具有无人车/无人机的定位建图和导航算法开发经验等; 6.具有无人飞行器、旋翼/固定翼/扑翼无人机姿态控制等开发经验; 7.具有机械臂、轮式、履带式、足式、康复等机器人控制开发经验; 8.具有机器人公司从业经验优先; 9.具有航天院所工作经验者优先; 10.具有各类电子竞赛经历者优先; 11.具有各类机器人项目经历者优先。 | |
15 | 控制工程岗(8人) | 计算机、机械、自动化及相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责飞行器/机器人导航、控制算法设计、仿真;负责人工智能、深度学习、智能决策技术等领域的算法研究和开发工作; 2.负责飞行器气动外形设计与仿真分析。 | 1.熟悉飞行器/机器人动力学与运动学,深度学习、人工智能、机器学习等技术在大数据领域的应用, 2.有良好的科研能力,熟练掌握Matlab/Simulink,C语言; 3.具有良好的沟通能力和团队合作意识。 | |
16 | 机械工程(中心3人,派遣10人) | 机械工程、机械设计、机电一体化等。 | 本科及以上学历 | 主要进行机械臂结构设计与分析、飞行器结构设计与分析、移动机器人结构设计与分析、养老康复机器人结构设计与分析等。 | 1.熟练使用solidworks/Cero/Catia等结构设计软件; 2.熟练使用ansys/admas/fluent/Abaqus等仿真分析软件; 3.具有机械臂、轮式、履带式、足式、康复等机器人设计经验; 4.具有无人飞行器、旋翼/固定翼/扑翼无人机等设计经验; 5.具有机器人公司从业经验优先; 6.具有航天院所工作经验者优先; 7.具有各类电子竞赛经历者优先; 8.具有各类机器人项目经历者优先。 | |
17 | 机械工程岗(5人) | 机械、自动化及相关专业 | 本科及以上 | 无人机/机器人机械结构设计和外观设计。 | 具备2年以上结构设计经验,熟练掌握CATIA,CAD等工程设计软件。熟悉空气动力学及飞行动力学等相关知识,熟练掌握流体力学计算软件,具有良好的沟通能力和团队合作意识。 | |
18 | 硬件工程(中心5人,派遣1人) | 电子科学与技术、电气工程、微电子、集成电路等 | 本科及以上学历 | 主要进行硬件电路设计、电机伺服驱动、嵌入式软硬件设计等 | 1.熟悉常用arm内核MCU、DSP、FPGA等芯片的使用; 2.具有STM32/FPGA/DSP等常见MCU平台开发调试经验; 3.熟练使用Cadence/Altiumdesigner等电路设计软件; 4.熟悉CAN/CANopen/Ethercat等通讯总线; 5.具有无人机、机械臂、轮式、履带式、足式、康复等机器人驱动控制开发经验等; 6.具有机器人公司从业经验优先; 7.具有航天院所工作经验者优先; 8.具有各类电子竞赛经历者优先; 9.具有各类机器人项目经历者优先。 | |
19 | 软件工程(中心7人,派遣1人) | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、大数据等 | 本科及以上学历 | 主要进行应用软件开发、人机交互软件设计等; | 1.熟悉C/C#/C++/phyton/Java等编程语言; 2.熟悉QT、VS、Unity等软件,具有此类软件的开发经验优先; 3.具有机器人公司从业经验优先; 4.具有航天院所工作经验者优先; 5.具有各类机器人项目经历者优先。 | |
20 | 电机电磁设计工程岗(1人) | 电机与电器、自动化、电子电器等专业 | 硕士及以上学历 | 1.根据设计任务制定电磁设计方案; 2.配合电机结构设计工程师进行电机结构设计; 3.配合电机测试工程师进行电机性能测试; 4.对现有方案的优化设计。 | 1.熟悉磁路法和有限元法,熟悉Ansoft、Magnet等电磁场设计软件; 2.熟悉Autocad、Solidworks等绘图软件; 3.有3年以上工作经验者优先; 4.有军工企业工作经验者优先。 | |
21 | 电机结构设计工程岗(1人) | 电机与电器、自动化、电子电器等专业 | 硕士及以上学历 | 1.根据设计任务完成电机零部件设计,绘制产品装配图、零部件图和物料清单,撰写设计相关技术文档; 2.制定产品加工及装配工艺,形成工艺标准、作业标准及检验标准,解决生产中遇到的工艺问题; 3.指导技工完成夹具以及设备的装配调试、试产,编写操作规程。 | 1.熟悉SOLIDWORKS、AUTOCAD等绘图软件; 2.熟练使用ANSYS等有限元分析软件进行结构仿真和分析; 3.有3年以上工作经验者优先; 4.有军工企业工作经验者优先。 | |
22 | 电机伺服驱动器硬件工程岗(1人) | 电机与电器、自动化、电子电器等专业 | 硕士及以上学历 | 1.根据设计任务完成驱动器硬件的原理图设计、PCB设计、元器件选型和BOM表编写,撰写设计相关技术文档; 2.负责驱动器硬件的调试、测试以及解决生产中遇到的硬件问题; 3.编写驱动器开发和生产过程中需要的测试和工艺文件。 | 1.熟悉altium_designer等EDA设计软件; 2.精通数字、模拟电路及DSP/FPGA电路设计,熟悉软硬件开发流程; 3.精通各类功率元器件(IGBT、MOS、IPM)原理及设计,IGBT驱动电路等; 4.熟悉军工、工业环境对电子产品的可靠性要求,具有丰富的抗干扰性与EMC布线经验; 5.有3年以上通用伺服驱动器硬件研发经验优先; 6.有军工企业工作经验者优先。 | |
23 | 电机伺服驱动器软件工程岗(1人) | 电机与电器、自动化、电子电器等专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责驱动器软件功能需求分析及相关功能技术方案制定; 2.根据设计任务完成驱动器各项功能及性能的软件开发、调试、更新优化及维护; 3.负责驱动器相关先进算法的开发研究; 4.负责相关设计文档的编写及更新维护。 | 1.熟悉电机运行原理及相关控制算法,能够进行电机控制数学建模及仿真分析; 2.熟练使用嵌入式C语言软件开发; 3.至少熟悉一种MCU的工作原理及开发环境; 4.有3年以上伺服控制软件开发经验者优先考虑; 5.有军工企业工作经验者优先。 | |
24 | 运动控制工程岗(1人) | 机械工程、电子电气、自动化、计算机等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责人形机器人和协作机器人的运动规划和轨迹规划算法开发,以及相关智能运动控制算法的开发与应用; 2.高精度运动控制系统开发;控制系统嵌入式软件实现和调试; 3.负责算法的测试与文档维护; 4.与硬件工程师和测试工程师配合,达到项目预期的功能和性能。 | 1.3年以上相关工作经验; 2.扎实的控制理论和线性代数基础,同时具备理论研究、推导、仿真以及编程实现的能力,熟练掌握C/C++编程,熟悉MATLAB/Python; 3.熟悉机器人轨迹规划,碰撞检测和受力分析; 4.精通机器人的正逆解、轨迹规划、动力学建模、伺服控制等; 5.良好的沟通能力,文档撰写能力,抗压能力和团队协作能力。 | |
25 | 科研项目管理岗(1人) | 理工类、工程类、管理类相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.统筹科研项目管理,组织开展科研流程建设; 2.负责科研合同/任务书管理; 3.推进实施科研过程管控和考核,保障任务研制与交付; 4.负责重大项目统筹管理和节点考核; 5.辅助科研项目申报,结题成果转移转化。 | 1.熟悉项目管理和考核,熟悉科研合同/任务书管理; 2.具有一定的财务管理、统计管理、战略管理等相关知识; 3.具备较强的语言文字表达能力、组织策划能力、沟通协调能力,能熟练使用各类统计报表、相关管理办公软件 4.光学相关的专业背景者优先考虑,中共党员优先。 | |
26 | 软件开发岗(5人) | 计算机、微电子、自动化及相关专业 | 本科及以上 | 负责仿真软件系统的开发; | 1.具备2年以上Linux软件开发经验; 2.熟练C、C++、Python语言开发; 3.熟悉ROS、matlab/simulink的开发; 4.熟悉TensorFlow等AI开发;熟悉Bullet仿真引擎; 5.熟悉UE4三维开发; 6.具有良好的沟通能力和团队合作意识。 | |
27 | 系统测试岗(2人) | 电气工程、机械工程、自动化及相关专业 | 本科及以上 | 负责飞行器、机器人等测试工作;负责测试过程记录、对内对外沟通协调及过程管理相关工作;负责技术报告等相关技术文档的编写、整理和归档。 | 1.熟悉飞行器、机器人、电机控制系统开发; 2.具有良好的沟通能力和团队合作意识。 | |
28 | 飞行器总体设计岗(2人) | 飞行器设计、飞行力学、导航制导与控制、空气动力学等相关专业 | 硕士及以上学历 | 负责飞行器总体技术方案论证及确定;负责提出分系统设计要求与系统间协调;负责大型地面试验与飞行试验技术抓总、外部协调;负责飞行器发展规划论证与新概念、新技术研究。 | 具有飞行器总体方案论证或设计经验者优先。 | |
29 | C++系统软件开发工程岗(3名) | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.主要从事Linux下的软件开发与维护; 2.负责嵌入式平台核心应用以及相关工具服务的设计、开发以及优化工作,解决工作中遇到的可靠性以及性能问题; 3.根据业务以及技术架构等相关需求,提出最优技术解决方案,制定开发计划,编写开发文档。 | 1.3年以上c++开发经验,扎实的C++编程技术,精通计算机网络、数据结构、设计模式等; 2.掌握C++11以及以上版本中常用的现代特性; 3.熟悉Linux以及arm环境开发,熟练掌握多进程、多线程编程,熟悉锁、原子操作、模版编程; 4.良好的编程风格和工作习惯,对代码风格、质量、规范、开发效能具有严苛标准并具备实现高标准所需的知识、方法以及相关经验; 5.良好的沟通能力以及团队合作意识,责任心强,有激情,有较强的自我管理能力; 6.具备以下一项或多项要求者优先:a)具有CUDA/HIP/OpenCL/MPI等并行计算程序开发与优化经验优先;b)熟悉kubeedge、K3S、EdgeXFoundry等边缘计算框架者优先; | |
30 | 通信与信息系统总体技术岗(3名) | 信号与信息处理、通信工程、电子信息等相关专业 | 硕士及以上学历 | 负责无线通信与组网、信息感知、干扰对抗等系统项目论证和总体设计; | 具有电子侦察、雷达、抗干扰等项目论证经验者优先 | |
31 | 无人集群智能技术岗(3人) | 控制科学与工程、计算机、人工智能等相关专业 | 硕士及以上学历 | 负责无人集群路径规划、协同控制、组网编队、指挥决策等系统设计与算法研究 | 具有算法仿真和软件实现经验者优先 | |
32 | 信号信息处理技术设计岗(2名) | 电路与系统、电子信息技术、通信工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 负责通信、信息处理算法及FPGA开发、测试 | 精通FPGA配置、接口及资源者优先 | |
33 | 计算光学工程岗(1-2人) | 硕士及以上学历 | 负责图像处理算法研究 | 1.掌握C/C++/Python语言,能编程实现图像处理类算法; 2.熟悉或者掌握高精度配准算法、实时融合算法以及软件研究; 3.熟悉目标识别算法、弱光增强算法以及软件研究; 4.有较好数学基础,较强的图像处理技术基础; 5.掌握深度学习相关知识和操作经验者优先。 | ||
34 | 光学工程岗(1人) | 硕士及以上学历 | 负责多波段探测光学系统的设计。 | 1.有扎实的光学镜头设计基础,掌握几何光学,衍射光学; 2.熟练使用专业相关软件,如光学设计软件(Zemax,CodeV等),图像数据分析软件(Matlab)等; 3.使用Pro/E、CAD、SoildWorks等机械绘图软件,熟悉钣金件和结构件零件的设计、加工和安装,能合理选择工艺和材料; 4.了解光学加工、装配流程,具备光学镜头工程化经验者优先;特别是有过相机镜头、显微镜、投影系统以及类似成像系统的设计经验。 | ||
35 | 3D视觉设计岗(1人) | 硕士及以上学历 | 负责VR光学设计以及显示算法的研究。 | 1.有三维重建,视觉定位,SLAM等算法开发经验; 2.精通深度传感理论及光电探测系统,熟练掌握视觉标定、深度求解、立体匹配、点云图像优化、计算成像求解,具有Lidar、结构光、多目、TOF、计算成像等经验; 3.精通光学设计及仿真,熟练使用Zemax、FRED、Lighttools等光学软件; 4.精通标量/矢量衍射光学理论,具有全息显示技术/算法、傅里叶光学、计算光学、Metalens/Metasurface等经验。 | ||
36 | FPGA工程岗(1人) | 硕士及以上学历 | 负责FPGA项目开发工作,完成项目文档、代码、以及FPGA调试工作。负责FPGA标准化设计工作,以及与算法部门配合完成验证工作。 | 掌握FPGA的硬件编程基础;具有独立编写FPGA的相关项目经验。 | ||
37 | 云系统开发工程岗(2人) | 物联网工程、数据科学与大数据、工业互联网应用、云计算、人工智能、信息安全、自动化、计算机、软件工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责云平台内外网、移动通信专网、数据互通解决方案设计与规划; 2.负责云平台建设方案的规划和架构设计; 3.负责云平台APP需求分析、方案设计与开发规划; 4.负责云平台大数据架构、技术路线、规范标准设计,核心数据规划和建设; 5.负责面向行业应用实施的解决方案设计,包括顶层规划、场景设计、实施路径、软硬件选型等; 6.负责系统集成项目的总体架构设计与集成方案设计; 7.完成相关技术文档的撰写和整理。 | 1.精通以下某一细分领域:云平台架构设计、工业云设计与云仿真、智能加工与生产等相关领域; 2.具有工业云平台开发经验者优先; 3.逻辑思路清晰,有良好的沟通能力和团队协作能力。 | |
38 | 系统架构工程岗(1人) | 软件工程、计算机等关专业 | 硕士及以上学历 | 1.负责系统总体设计:应用架构设计、开发框架搭建、开发规范制定,带领团队完成业务模块代码编; 2.根据项目要求负责系统的架构设计和核心代码的编写,主导技术难题攻关,优化软件性能; 3.参与对软件开发团队的技术指导、设计规范、软件产品改进工作,并能结合公司实际业务系统进行框架设计,撰写相关技术文档; 4.参与项目需求分析。 | 1.5年以上软件开发相关工作经验,3年以上大型项目架构设计经验,至少要有1个以上软件项目架构设计经验,具备大中型项目的系统设计及项目整体规划分析与把控能力; 2.精通C++/C#语言,精通数据库技术,良好编程技术,较强的独立分析和解决问题能力; 3.具备良好的团队协作能力,责任心强,学习能力强。 | |
39 | 数据库开发工程岗(1人) | 计算机等相关专业 | 本科及以上学历 | 1.构建数据库,并对接大数据分析工作; 2.有产业数据库建立经验; 3.负责数据库项目文档,包括技术方案、实施文档等等。 | 1.3年以上MySQL/Oracle/分布式数据库等各类数据库运维和开发经验优先; 2.有独立、主动的学习习惯和良好的沟通表达、团队协作能力。 | |
40 | 应用软件开发工程岗(8人) | 计算机、软件工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1.负责系统平台软件开发,负责应用软件开发; 2.负责软件开发相关文档编写。 | 1.从事应用软件开发,精通C++或C#、VC或QT环境开发; 2.有Linux或windows操作系统应用软件开发经验优先,能独立胜任产品开发; 3.熟悉TCP/IP协议的应用开发; 4.具有较强的工作责任心、良好的沟通、协作、敬业精神和文档写作能力; 5.具备良好的团队协作能力,责任心强,学习能力强; 6.有1-3年以上相关工作经验优先。 | |
41 | 物联网开发工程岗(2人) | 本科及以上学历 | 1.负责物联网平台的技术分析及应用,软件方案设计、开发和调试; 2.负责智能制造云平台的在线服务系统的技术研发; 3.大数据高性能分布式物联网平台技术研发。 | 1.精通c++或java语言编程,精通性能能调优; 2.熟悉脚本语言(如php/perl/phthon至少一种); 3.具备较强的团队协作意识和自驱力; 4.3年以上计算机相关工作经验优先。 | ||
42 | 云平台管理开发工程岗(2人) | 计算机等相关专业 | 本科及以上学历 | 1.参与云平台的架构设计,参与处理技术集成问题; 2.参与需求分析,根据产品需求进行合理技术方案选型; 3.负责关键代码编写,参与进行代码评审; 4.不断优化软件产品架构及性能,代码审查,技术文档交付。 | 1.3年以上软件开发经验; 2.熟悉常见的公有云计算产品(如aws/azure/阿里云),熟悉OpenStack/Vmware/K8S,参与过云平台对接开发; 3.熟练使用Java开发;了解Python语言编程; 4.熟悉网络基本知识,有过网络产品开发经验优先; 5.良好的英语听说读写能力; 6.较强的学习与沟通能力,团队协作意识强。 | |
43 | 大数据软件开发工程岗(2人) | 计算机、软件、自动化等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.主要智能制造大数据平台的设计与开发; 2.参与数据采集、清洗、分析、治理、挖掘以及数据仓库等相关具体开发工作; 3.提升和维护大规模分布式存储系统的稳定性、性能和可扩展性。 | 1.熟练掌握计算机专业知识(算法和数据结构、计算机网络、数据库等); 2.掌握Java语言及核心技术,熟悉J2EE架构,及常用的开发框架(SpringMVC/SpringBoot); 3.熟悉大数据开源技术,对Spark/Flink/Hive/Hdfs等分布式计算存储引擎有丰富的实战经验; 4.熟悉MySQL、Redis等常用组件的使用,具有相关的编码经验; 5.有较强的责任心,具有良好的沟通能力和团队合作精神,工作积极主动,较强的自我学习能力。 | |
44 | 物联网工程岗(1人) | 计算机相关专业 | 硕士及以上学历 | 1.参与物联网平台对接架构设计开发,以及持续的重构优化; 2.根据项目开发进度和任务分配,独立开发完成核心模块编码和相应文档,编写单元测试用例,确保开发质量; 3.对于服务运行状况进行持续的监测,并能完成相关性能瓶颈的监测、分析、优化、问题定位以及解决。 | 1.物联网开发经验,熟悉Java语言,熟悉内部运行机制,熟悉多线程开发; 2.扎实的计算机基础,熟悉常用的数据结构、算法、设计模式,对面向对象编程具备深刻理解; 3.了解Java性能调优和SQL调优,有良好的分析解决问题的能力; 4.掌握流行的开发框架,Spring、SpringMVC、MyBatis等; 5.使用过MQTT、OPC-DA/UA、串口等协议进行智能设备接入; 6.有大型分布式、高并发、高负载、高可用性系统的设计开发经验者优先; 7.具有良好的文档读写能力和口头沟通能力,良好的团队合作精神。 | |
45 | 数据安全工程岗(1人) | 计算机和网络相关专业 | 博士学历,或者硕士学历三年直接相关工作经验优先 | 1.负责数据安全功能的设计开发和测试,例如防数据泄露,数据攻击防护等; 2.负责实现集群系统的数据安全能力搭建,配置,测试,性能分析和调优; 3.负责设计和实现Cloud,IoT等系统的数据安全方案。 | 1.熟悉C或C++,Golang,Python等编程语言。有三年以上直接代码编写经验者优先(含学校项目和实习); 2.熟悉TCP/IP,Ethernet,WiFi等各层各种网络协议,熟悉网络安全和数据安全有关技术,了解数据安全技术趋势和基本的开发流程。熟悉软硬件环境的搭建; 3.熟悉LinuxOS,熟悉Linux安全能力和数据防护能力的使用和配置。了解Cloud,Cluster,IoT,EdgeComputing的有关技术,有数据安全产品直接开发经验者优先; 4.熟练使用专业英语进行文档阅读和写作,有英文学术论文经验者优先。 | |
46 | 云平台运维工程岗(2人) | 计算机类专业 | 本科及以上学历 | 1.负责公司机房设备的日程管理维护,保障业务系统正常稳定运行; 2.负责Windows及Linux操作系统的日常运维,包括不限于服务器各性能指标监控、根据业务需求进行优化,确保各业务系统安全稳定运行; 3.负责存储服务器运维; 4.负责虚拟化及云平台运维; 5.负责数据的日常备份与恢复。 | 1.3年或者以上的大型互联网的系统运维经验,管理过大型机房、大量服务器及相关的硬件、软件设备; 2.精通常用的运维技术,包括Linux系统、Windows系统、数据库、储存系统及备份系统等,深入理解相应的工作原理; 3.拥有技术钻研能力,可以进行技术优化,熟悉各种软件体系结构,根据业务系统的故障及时定位故障点; 4.掌握Shell、Python、Perl任意一种脚本语言,能够熟练使用脚本完成自动化运维; 5.熟悉掌握相关系统运维工具,有Zabbix、Prometheus、Grafana等运维工具经验优先; 6.熟悉网络技术、会用tcpdump抓包和分析,有良好的网络基础知识; 7.了解虚拟化及云桌面应用场景,有相关大型运维项目运维经验优先。 | |
47 | 精密加工平台运维工程岗(2人) | 机械、自动化、电子等相关专业 | 本科及以上学历 | 1.负责公司生产制造管理系统日常运维工作,能独立解决现场管理系统的硬件和软件异常问题; 2.负责管理系统运行使用情况监控及汇报; 3.技术文档,手册编写; 4.负责生产制造管理(例如MES)系统项目实施的需求分析,方案设计,测试上线等工作。 | 1.对工业生产制造管理系统,工业自动信息化有较全面的理解; 2.良好的沟通协调能力、团队合作精神,工作主动有责任心; 3.有1-3年制造行业维护工作经验。 | |
