长沙理工大学2023年专任教师自主招聘计划及要求一览表 |
序号 | 学院 (部门) | 岗位代码 | 岗位类别 | 设岗学科 (专业) | 计划 | 学历学位 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 |
1 | 交通运输工程学院 | ZJY01 | 教学科研 | 交通运输工程(物流工程) | 1 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、0823交通运输工程、0711系统科学、0701数学 | 32岁及以下 |
|
2 | ZJY02 | 教学科研 | 交通运输工程(交通运输) | 1 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0711系统科学、0701数学、1405智能科学与技术 | 32岁及以下 |
|
3 | ZJY03 | 教学科研 | 交通运输工程(交通工程) | 2 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0711系统科学、0811控制科学与工程、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 |
|
4 | ZJY04 | 教学科研 | 管理科学与工程(工程管理) | 2 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、0823交通运输工程、0812计算机科学与技术、0814土木工程、0859土木水利、0861交通运输、0711系统科学、0701数学、工程管理 | 32岁及以下 |
|
5 | ZJY05 | 教学科研 | 测绘科学与技术(遥感科学与技术) | 1 | 博士研究生 | 0816测绘科学与技术、0857资源与环境(测绘科学与技术方向)、1404遥感科学与技术、0705地理学 | 32岁及以下 |
|
6 | ZJY06 | 实验岗 | 材料科学与工程(土木工程材料-建材实验室) | 1 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程、0814土木工程、082301道路与铁道工程 | 32岁及以下 |
|
7 | 土木工程学院 | ZTM01 | 教学科研 | 力学 | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程、0801力学、0802机械工程、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 |
|
8 | ZTM02 | 教学科研 | 土木工程(城市地下空间工程) | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程、0801力学、081901采矿工程、081803地质工程、0802机械工程、城市地下空间工程 | 32岁及以下 |
|
9 | ZTM03 | 教学科研 | 土木工程(智能建造) | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程、0801力学、0802机械工程、0812计算机科学与技术、0805材料科学与工程、0811控制科学与工程、智能建造、城市地下空间工程 | 32岁及以下 |
|
10 | 汽车与机械工程学院 | ZQJ01 | 教学科研 | 机械工程(智能制造工程) | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 |
|
11 | ZQJ02 | 教学科研 | 机械工程(车辆工程) | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0811控制科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0805材料科学与工程、0804仪器科学与技术、0801力学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 |
|
12 | ZQJ03 | 教学科研 | 机械工程(机械设计) | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、1201管理科学与工程、0801力学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 |
|
13 | ZQJ04 | 教学科研 | 机械工程 | 2 | 博士研究生 | 081101控制理论与控制工程、081102检测技术与自动化装置、080202机械电子工程 | 32岁及以下 |
|
14 | ZQJ05 | 教学科研 | 仪器科学与技术(测控技术与仪器) | 1 | 博士研究生 | 0804仪器科学与技术、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0809电子科学与技术、0803光学工程 | 32岁及以下 |
|
15 | 水利与环境工程学院 | ZSL01 | 教学科研 | 船舶与海洋工程 | 1 | 博士研究生 | 0824船舶与海洋工程(船舶与海洋工程、船舶工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋机器人等方向)、081505港口、海岸及近海工程 | 32岁及以下 |
|
16 | ZSL02 | 教学科研 | 地理信息科学 | 1 | 博士研究生 | 0705地理学、0816测绘科学与技术、1404遥感科学与技术 | 32岁及以下 |
|
17 | ZSL03 | 教学科研 | 水利工程 | 1 | 博士研究生 | 0815水利工程、0859土木水利、081505港口、海岸及近海工程、081502水力学及河流动力学 | 32岁及以下 |
|
18 | ZSL04 | 教学科研 | 管理科学与工程(工程管理)、安全科学与工程 | 1 | 博士研究生 | 0815水利工程、0859土木水利、1201管理科学与工程、0837安全科学与工程(应急技术与管理方向)、交通管理工程、工程管理、土木工程规划与管理 | 32岁及以下 |
|
19 | ZSL05 | 教学科研 | 土木工程(给排水科学与工程) | 1 | 博士研究生 | 本科专业为081003给排水科学与工程 | 32岁及以下 |
|
20 | 电气与信息工程学院 | ZDQ01 | 教学科研 | 电气工程(智能电网信息工程) | 2 | 博士研究生 | 080802电力系统及其自动化、080803高电压与绝缘技术、081001通信与信息系统、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术、083001环境科学、083002环境工程 | 32岁及以下 |
|
21 | ZDQ02 | 教学科研 | 电子科学与技术(电子信息工程) | 2 | 博士研究生 | 080902电路与系统、080904电磁场与微波技术、081102检测技术与自动化装置、081103系统工程、081104模式识别与智能系统、081001通信与信息系统、081002信号与信息处理、081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术 | 32岁及以下 |
|
22 | ZDQ03 | 教学科研 | 控制科学与工程(机器人工程专业、自动化专业) | 2 | 博士研究生 | 0811控制科学与工程 | 32岁及以下 |
|
23 | 能源与动力工程学院 | ZND01 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理(能源与动力工程) | 2 | 博士研究生 | 080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程、080704流体机械及工程、081102检测技术与自动化装置、081101控制理论与控制工程、082701核能科学与工程 | 32岁及以下 |
|
24 | ZND02 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理(新能源科学与工程) | 1 | 博士研究生 | 0808电气工程、0811控制科学与工程、0807动力工程及工程热物理(新能源科学与工程方向)、0802机械工程、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 |
|
25 | ZND03 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理(储能科学与工程) | 2 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理(储能科学与工程方向)、0811控制科学与工程、0808电气工程、0837安全科学与工程、0806冶金工程、0805材料科学与工程、0817化学工程与技术 | 32岁及以下 |
|
26 | ZND04 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理(建筑环境与能源应用工程) | 1 | 博士研究生 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程、080701工程热物理、080705制冷及低温工程 | 32岁及以下 |
|
27 | 经济与管理学院 | ZJG01 | 教学科研 | 工商管理(会计学、财务管理) | 2 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、1202工商管理(财务管理)、120201会计学、020203财政学、020204金融学、020208统计学、020209数量经济学、070104应用数学、081202计算机软件与理论 | 32岁及以下 |
|
28 | ZJG02 | 教学科研 | 工商管理(人力资源管理) | 1 | 博士研究生 | 1202工商管理(人力资源管理) | 32岁及以下 |
|
29 | ZJG03 | 教学科研 | 工商管理(市场营销) | 1 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 |
|
30 | ZJG04 | 教学科研 | 应用经济学(国际经济与贸易) | 1 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 32岁及以下 |
|
31 | 计算机与通信工程学院 | ZJT01 | 教学科研 | 软件工程(软件工程) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0835软件工程、0812计算机科学与技术、0811控制科学与工程、0831生物医学工程 | 32岁及以下 |
|
32 | ZJT02 | 教学科研 | 计算机科学与技术 (计算机科学与技术) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0831生物医学工程 | 32岁及以下 |
|
33 | ZJT03 | 教学科研 | 计算机科学与技术(网络工程) | 1 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0854电子信息、信息安全 | 32岁及以下 |
|
34 | ZJT04 | 教学科研 | 信息与通信工程(通信工程) | 1 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0810信息与通信工程、0809电子科学与技术、082302交通信息工程及控制 | 32岁及以下 |
|
35 | ZJT05 | 教学科研 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 32岁及以下 |
|
36 | 化学化工学院 | ZHX01 | 教学科研 | 应用化学(电力化学) | 1 | 博士研究生 | 081704应用化学(应用电化学、材料腐蚀及防护、水质净化处理等方向)、0805材料科学与工程(腐蚀与防护、材料保护等方向)、081701化学工程(新能源、储能材料等方向)、083002环境工程(能源环境方向) | 32岁及以下 | 本科为应用化学(工学学位)、化学工程、材料科学与工程或环境工程等专业 |
37 | ZHX02 | 教学科研 | 化学(应用化学) | 博士研究生 | 0703化学、081704应用化学、0710生物学、0831生物医学工程、0836生物工程、0817化学工程与技术、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | 本科为化学、应用化学、材料与化工等相关专业 |
38 | ZHX03 | 教学科研 | 化学工程与技术(化学工程与工艺) | 1 | 博士研究生 | 0817化学工程与技术 | 32岁及以下 |
|
39 | ZHX04 | 教学科研 | 轻工技术与工程(轻化工程) | 1 | 博士研究生 | 0822轻工技术与工程 | 32岁及以下 |
|
40 | 食品与生物工程学院 | ZSP01 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品科学与工程) | 3 | 博士研究生 | 0802机械工程、0832食品科学与工程 | 32岁及以下 |
|
41 | ZSP02 | 教学科研 | 生物工程(生物工程) | 2 | 博士研究生 | 0836生物工程、0831生物医学工程、082203发酵工程、0710Z1生物信息学、0710生物学(微生物学或分子生物学方向)、1007药学 | 32岁及以下 |
|
42 | ZSP03 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品营养与健康,拟新开专业) | 1 | 博士研究生 | 100403营养与食品卫生学、100405卫生毒理学、0832食品科学与工程(食品营养、食品营养与安全方向)、9901营养与健康科学 | 32岁及以下 |
|
43 | 数学与统计学院 | ZST01 | 教学科研 | 统计学(应用统计学) | 3 | 博士研究生 | 0714统计学、1202工商管理、0202应用经济学 | 32岁及以下 |
|
44 | ZST02 | 教学科研 | 数学(数学与应用数学) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 |
|
45 | ZST03 | 教学科研 | 数学(信息与计算科学) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 |
|
46 | 物电学院 | ZWD01 | 教学科研 | 人工智能 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0811控制科学与工程(人工智能方向)、0810信息与通信工程、0701数学、0854电子信息(人工智能方向)、1405智能科学与技术 | 32岁及以下 |
|
47 | ZWD02 | 教学科研 | 电子信息科学与技术 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0808电气工程、0811控制科学与工程、0803光学工程、1401集成电路科学与工程、0702物理学(等离子体物理、无线电物理、半导体物理等方向) | 32岁及以下 |
|
48 | ZWD03 | 教学科研 | 电子科学与技术 | 32岁及以下 |
|
49 | ZWD04 | 教学科研 | 光电信息科学与工程 | 1 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0803光学工程、0702物理学(等离子体物理、光学、半导体物理等方向) | 32岁及以下 |
|
50 | ZWD05 | 教学科研 | 物理学 | 1 | 博士研究生 | 0702物理学、070802空间物理学 | 32岁及以下 |
|
51 | 材料科学与工程学院 | ZCL01 | 教学科研 | 材料科学与工程(无机非金属材料工程) | 1 | 博士研究生 | 无机非金属材料工程、0805材料科学与工程、0802机械工程、机械设计制造及其自动化、理论与应用力学、081404工程力学、复合材料与工程 | 32岁及以下 |
|
52 | ZCL02 | 教学科研 | 材料科学与工程(新能源材料与器件) | 1 | 博士研究生 | 新能源材料与器件、材料物理、材料化学、0806冶金工程、纳米材料与技术、粉体材料科学与工程、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 |
|
53 | ZCL03 | 教学科研 | 材料科学与工程 | 2 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程、复合材料与工程、金属材料 | 32岁及以下 |
|
54 | 建筑学院 | ZJZ01 | 教学科研 | 建筑学(建筑) | 2 | 博士研究生 | 081301建筑历史与理论、081302建筑设计及其理论、081303建筑技术科学 | 32岁及以下 |
|
55 | ZJZ02 | 教学科研 | 城乡规划学(城乡规划) | 1 | 博士研究生 | 0833城乡规划学、城乡规划与设计 | 32岁及以下 |
|
56 | ZJZ03 | 教学科研 | 风景园林学(风景园林) | 2 | 博士研究生 | 0834风景园林学、0953风景园林 | 32岁及以下 |
|
57 | ZJZ04 | 教学科研 | 美术学 | 1 | 博士研究生 | 1304美术学、0504艺术学 | 32岁及以下 |
|
58 | 马克思主义学院 | ZMY01 | 教学科研 | 马克思主义理论 | 4 | 博士研究生 | 0305马克思主义理论 | 32岁及以下 |
|
59 | ZMY02 | 教学科研 | 马克思主义理论 | 1 | 博士研究生 | 0302政治学 | 32岁及以下 |
|
60 | ZMY03 | 教学科研 | 马克思主义理论 | 1 | 博士研究生 | 030101法学理论、060101史学理论及史学史、060107中国近现代史、1204公共管理 | 32岁及以下 |
|
61 | ZMY04 | 教学科研 | 哲学 | 3 | 博士研究生 | 0101哲学 | 32岁及以下 |
|
62 | 文学与新闻传播学院 | ZWX01 | 教学科研 | 中国语言文学 | 2 | 博士研究生 | 050101文艺学、050108比较文学与世界文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050104中国古典文献学、050105中国古代文学、050106中国现当代文学 | 32岁及以下 |
|
63 | ZWX02 | 教学科研 | 新闻传播学 | 2 | 博士研究生 | 050301新闻学、050302传播学、050407广播电视艺术学、081203计算机应用技术、1204公共管理、0303社会学 | 32岁及以下 |
|
64 | 法学院 | ZFX01 | 教学科研 | 法学 | 1 | 博士研究生 | 030103宪法学与行政法学 | 32岁及以下 |
|
65 | ZFX02 | 教学科研 | 法学 | 1 | 博士研究生 | 030106诉讼法 | 32岁及以下 |
|
66 | ZFX03 | 教学科研 | 法学 | 1 | 博士研究生 | 30108环境与资源保护法学 | 32岁及以下 |
|
67 | ZFX04 | 教学科研 | 法学 | 1 | 博士研究生 | 030105民商法学 | 32岁及以下 |
|
68 | 外国语学院 | ZWY01 | 教学科研 | 外国语言文学(英语) | 1 | 博士研究生 | 0502外国语言文学、050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学或者获得境外高校相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 |
|
69 | ZWY02 | 教学科研 | 欧洲语言文学(塞尔维亚语、黑山语、克罗地亚语、西班牙语) | 1 | 博士研究生 | 050209欧洲语言文学、050207西班牙语语言文学或者获得境外高校相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 |
|
70 | ZWY03 | 教学科研 | 亚非语言文学(法语、阿拉伯语、西班牙语) | 1 | 博士研究生 | 050210亚非语言文学、050203法语语言文学、050208阿拉伯语语言文学、050207西班牙语语言文学或者获得境外高校相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 |
|
71 | ZWY04 | 教学科研 | 翻译学 | 1 | 博士研究生 | 0502外国语言文学、0551翻译、050201英语语言文学、050207西班牙语语言文学或者获得境外高校相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 |
|
72 | ZWY05 | 教学科研 | 翻译学、日语 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0502外国语言文学、0551翻译、050201英语语言文学、050205日语语言文学、050207西班牙语语言文学或者获得境外高校相应学科硕士学历学位 | 28岁及以下 | 须为口译、日语教育方向,须提供相应学习证明材料 |
73 | ZWY06 | 教学科研 | 跨学科研究(历史学、教育学、哲学) | 1 | 博士研究生 | 040101教育学、010101哲学、060101历史学或者获得境外高校相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 | 本科和硕士研究生学习阶段攻读方向为050201英语语言文学或050207西班牙语语言文学 |
74 | 设计艺术学院 | ZYS01 | 教学科研 | 设计学(数字媒体艺术、视觉传达设计) | 3 | 博士研究生 | 1305设计学、1301艺术学理论、050401艺术学、0812计算机科学与技术(数字媒体技术、数字媒体技术和艺术)、0503新闻传播学、0802机械工程(工业设计)、0101哲学(010106美学、010102中国哲学、艺术哲学)、0602中国史、060108世界史 | 32岁及以下 |
|
75 | ZYS02 | 教学科研 | 设计学(工艺美术) | 2 | 博士研究生 | 050403美术学、1305设计学、0401教育学(艺术教育学)、宝石学 | 32岁及以下 |
|
76 | ZYS03 | 实验岗 | 艺术学理论、工商管理 | 2 | 硕士研究生及以上 | 050403美术学、1305设计学、艺术管理、文化产业与艺术管理 | 28岁及以下 |
|
77 | 体育学院 | ZTY01 | 教学科研 | 体育学 | 1 | 博士研究生 | 040303体育教育训练学、040301体育人文社会学或运动训练学、运动人体科学或体育相关交叉学科专业 | 32岁及以下 |
|
78 | ZTY03 | 教学科研 | 体育教育训练学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 田径、足球、体育舞蹈、健美操等方向 | 28岁及以下 |
|
79 | ZTY04 | 教学科研 | 运动训练学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 田径、足球、体育舞蹈、健美操等方向 | 28岁及以下 |
|
80 | 国际工学院 | ZGJG01 | 教学科研 | 英语 | 1 | 博士研究生 | 050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学、0551翻译(055101英语笔译、055102英语口译) | 32岁及以下 | 学术类雅思成绩总分7.0分及以上 |
81 | ZGJG02 | 教学科研 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | 050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学、0551翻译(055101英语笔译、055102英语口译) | 28岁及以下 | 学术类雅思成绩总分8.0分及以上,或总分7.5分及以上(其中口语、写作不低于7.0分) |
82 | 创新创业教育学院 | ZCX01 | 教学科研 | 电子科学与技术 | 1 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0811控制科学与工程 | 32岁及以下 |
|
83 | 信息化中心 | ZXXH01 | 专技岗 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 博士研究生 | 0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 32岁及以下 |
|
84 | 学工部 | ZXGB01 | 专技岗 | 辅导员 | 5 | 博士研究生 | 0101哲学、0202应用经济学、0302政治学、0305马克思主义理论、0401教育学、0402心理学、0501中国语言文学、0502外国语言文学、0701数学、0702物理学、0703化学、0710生物学、0714统计学、0801力学、0802机械工程、0805材料科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0816测绘科学与技术、0817化学工程与技术、0823交通运输工程、0832食品科学与工程、0835软件工程、1201管理科学与工程、1202工商管理、1305设计学 | 32岁及以下 | 首聘期考核合格者可申请转专任教师岗 |
备注: 1、28岁及以下指1994年1月1日以后出生,32岁及以下指1990年1月1日以后出生,其它的依此类推; 2、自主招聘专业要求为一级学科的可以接收该一级学科专业及其各二级学科专业的应聘人员,若写明二级学科的则只招收该二级学科。 |