北京大学长三角光电科学研究院是由北京大学与南通市人民政府共同发起成立的具有独立法人资格的新型研发机构,于2019年11月成立,坐落在风景优美、环境宜人、配套齐全的南通创新区紫琅科技城。
光电院在北京大学和南通市人民政府的大力支持下,依托北京大学的科研、人才优势以及南通创新区的政策优势,围绕先进光电材料、器件、装置和系统中的核心科学技术问题,开展前沿引领创新研究,促进科技成果转移转化,培育孵化科技企业,集聚培养高端英才。目前,光电院已在南通建立先进光电技术领域的研究室8个,并正在建设先进光电器件微纳加工与测试公共创新平台和聚焦光电领域的孵化平台(众创空间/孵化器),此外还在北京大学本部设立了前沿创新中心。
光电院聚焦光电领域,致力打造成为“扎根南通、国际领先、中国特色、北大气派”的新型研发机构标杆之一。值此光电院快速发展之际,我们诚邀海内外优秀人才加入,共谋发展,共同建设具有国际影响力的光电研发和产业发展的创新平台。
一、招聘原则
坚持“按需设岗、公开招聘、择优录取”的原则。
二、应聘的基本条件
1.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导,热爱社会主义,遵纪守法,爱岗敬业,品行端正。
2.享有公民的政治及民事权利。
3.根据具体岗位要求,具有国家承认的相应学历。
4.身体健康,具有适应岗位要求的工作能力。
三、工作地点
研究院位于风景优美、环境宜人、配套齐全的南通创新区。
详细地址:江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城15号楼。
四、研究室/平台简介及招聘岗位信息
(一)高分辨显微成像研究室
高分辨显微成像研究室(High Resolution Microscopic Imaging Laboratory)致力于发展高端光学显微装备的产业化。研究室联合北京大学物理学院开展多模态显微成像系统的研制,以实现对第三代半导体的精准三维表征和对活细胞的高效、快速、三维高分辨率成像。研究室也自主开发飞秒/皮秒光纤激光器,以作为显微镜的配套光源。研究室已搭建了多套高分辨多模块显微成像系统,相关技术指标达到业界领先水平,此外完成了多个波段超短脉冲光纤激光器的研制。目前已具备对活细胞微纳结构的无损、三维、长时程的可视化检测能力。
岗位名称 | 高级光学成像工程师 |
岗位职责 | 1.针对不同的成像应用需求,设计解决方案并独立完成光学成像系统的搭建。 2.配合机械工程师,完成光路的设计和光学器件的选型。 3.配合软件算法工程师,完成电控器件的选型和逻辑梳理。 4.收集和调研行业前沿成像技术,对显微成像领域的先进技术进行验证,洞察行业技术发展方向。 5.参与研究室承担、参研和合作的科技类项目。 |
任职要求 | 1.光学工程、光电子学、分子影像、电子工程等相关专业,硕士及以上学历。 2.深入了解光学成像领域的国内外前沿技术,主持或参与过光学成像相关领域项目,具有显微成像系统搭建/研发的经历者优先。 3.具有使用科研级显微镜并应用于细胞生物学、生物物理学等领域的研究经历者优先。 4.具有较强的文献阅读能力、调研能力,已发表SCI论文者优先考虑。具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 5.具有良好的沟通能力和团队协作、协调能力。 |
岗位名称 | 应用工程师 |
岗位职责 | 1.负责光学显微成像、激光系统的调试和应用。 2.负责细胞生物学平台所属细胞间和实验室日常维护,外来测试人员的管理,组织培训等事务性工作。 3.参与实验室的预约培训管理和普通显微镜、高分辨显微镜等仪器的协助操作使用、日常运营维护等。 4.负责研究室资料文档的撰写、整理归档及日常管理。 5.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.具有生物光子学,分子影像学等相关专业背景,本科及以上学历。 2.具有光学显微成像系统的开发或使用经验,具有参与生命科学与显微成像应用的科研或研发经历者优先考虑。 3.具有细胞培养经历,有干细胞、肿瘤细胞等培养经验者优先考虑。 4.具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 5.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 光学工程师(超快光纤激光器方向) |
岗位职责 | 1.负责超快光纤激光器的研发、实验、设计、装调等工作。 2.负责解决工艺设计和开发过程中出现的各种技术难点和潜在问题。 3.负责相关技术文档的查询、撰写和管理。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.物理、光学工程、激光技术、光电子学等相关专业,硕士及以上学历,优秀本科毕业生也可。 2.熟悉超快光纤激光器相关技术,有激光器搭建经验者优先考虑。 3.具有较强的文献阅读能力、调研能力,已发表SCI论文者优先考虑。具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 4.熟练使用办公软件及光学或机械设计软件或模拟软件(如Zemax、Solidworks、Matlab等)。 5.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
(二)光电子芯片与信息系统研究室
光电子芯片与信息系统研究室(Photonic Chip and Information System Laboratory)致力于硅基光电子技术的研究和产业落地,与北京大学光电子芯片与信息系统创新中心共同打造硅基光电子领域的产学研用新高地。建立硅基光电子领域从芯片设计到测试封装的全链条产学研平台。目前已推出了一系列硅基光电子芯片和多芯片高速光电一体化封装模块。打造硅基光电子公共服务平台,提供芯片设计、MPW及制版、芯片测试、多芯片模块化光电封装等服务。
岗位名称 | 光芯片设计工程师 |
岗位职责 | 1.负责硅光器件和芯片的设计、优化和测试。 2.负责编写相关光学器件、芯片设计文档。 3.负责光芯片整体光学FA封装,并配合完成产品降低成本及生产效率提高方面的工作。 4.负责处理并解决产品在研发、测试、生产及应用过程中的技术问题。 5.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学、光电子、通信、微电子相关学科背景,硕士及以上学历。 2.熟悉硅光调制器、探测器等有源器件和波分复用、端面耦合器等无源器件的仿真和芯片版图绘制,掌握Lumerical、L-edit、COMSOL等设计仿真软件。 3.熟悉光芯片测试流程和实验系统搭建,熟悉光芯片光学封装流程。 4.具有光芯片方面的研究经验或产业经验者优先。 |
岗位名称 | 光电芯片封装工程师 |
岗位职责 | 1.负责芯片的光学、电学封装。 2.负责封装相关物料、设备选型。 3.编写相关封装术开发与方案设计文档。 4.负责处理并解决产品在研发、测试、生产及应用过程中的技术问题。 5.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.电子信息、微电子、光学、光电子相关学科背景,硕士及以上学历,以下2、3点要求必须满足其中一条。 2.能独立进行光学芯片与光纤阵列对光耦合、手动点胶、光固化封装等光学封装工艺流程。 3.能独立进行贴片、金丝键合、裂片等芯片电学封装工艺流程。 4.具有光电芯片封装方面的研究经验或产业经验者优先。 |
(三)微纳光学精准检测与量子感知研究室
微纳光学精准检测与量子感知研究室(Micro-nano Optical Precision Measurement & Quantum Sensing Laboratory)立足于微纳光学传感技术的前瞻性和产业应用,致力于发展光学精准检测技术的高端传感芯片及设备产业化。团队以肖云峰教授为核心,多项成果已发表在Science、Nature Photonics、PNAS、PRL、Advanced Materials和Optica等国际顶级期刊,并围绕核心技术布局专利十余篇。团队通过开展光学微腔前沿科学研究,探索微腔器件应用技术,为生物医学检测、高速光通信、超精密传感技术等领域的重大难题研究提供前沿工具和技术手段。主要研发内容包括以下三个方面:
1、微纳光学传感器件研制、封装及其系统集成。
2、基于光学微腔的超灵敏超声探测器及其光声成像解决方案。
3、光学微腔器件、模块及制造设备的产业化及定制化服务。
岗位名称 | 光学芯片工程师 |
岗位职责 | 1.负责微纳光纤、回音壁光学微腔制备和测试。 2.负责微纳光学器件和芯片的设计、优化、封装和测试。 3.负责处理、解决产品在研发、测试、生产过程、应用过程中的技术问题。 4.负责编写相关微纳光学器件、芯片设计文档。 5.协助完成整体模块化封装,并配合完成产品降成本及生产效率提高的工作。 6.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光电子、光学工程、微电子、电子工程等相关专业,硕士及以上学历。 2.熟悉微纳光学器件测试流程和实验系统搭建。 3.具有光电子芯片方面的研究经验或产业经验者优先考虑。 4.熟悉微纳光学器件及芯片的仿真和版图绘制,掌握Lumerical FDTD、Solid works、IPKISS等软件者优先。 5.人品端正,作风正派,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的时间观念,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 光学工程师(微腔物理量感知方向) |
岗位职责 | 1.负责微纳光学传感器在温度、应力等物理量以及质谱检测应用中的研发、实验、设计、装调等工作。 2.负责解决工艺设计和开发过程中出现的各种技术难点和潜在问题。 3.负责相关技术文档的查询、撰写和管理。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学工程、激光技术、物理、光电子学等相关专业,硕士及以上学历。 2.熟悉微纳光学传感器相关技术,有光学微腔传感器实验经验者优先考虑。 3.具有较强的文献阅读能力、调研查新能力。 4.熟练使用办公软件及光学或机械设计软件或模拟软件(如COMSOL、Lumerical FDTD、Solidworks、Matlab、Origin等)。 5.人品端正,作风正派,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的时间观念,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 实习生 |
岗位职责 | 1.协助进行微纳光学传感器在温度、应力等物理量以及质谱检测应用中的研发、实验、设计、装调等工作。 2.协助解决工艺设计和开发过程中出现的各种技术难点和潜在问题。 3.协助相关技术文档的查询和撰写。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学工程、激光技术、物理专业、电子科学与技术、机械等相关专业,本科生或硕士研究生。实习期不少于两个月,可提供实习证明。 2.工作积极主动,踏实肯干,责任心强,学习能力、沟通能力强,具有团队合作精神,能很快融入项目团队。 3.具有较强的文献阅读能力、调研查新能力。能够使用办公软件及至少一种光学或机械设计软件或模拟软件(如COMSOL、FDTD、Solidworks、Mathematics、Matlab、Origin、Python、C++/C等)。 4.熟悉微纳光学传感器相关技术,有光学微腔传感器实验经验者优先;有光学实验室或光电产业工作经历优先考虑。 5.需就读学校(或学院)提供同意来本单位实习的正式文件(介绍信、证明信、推荐信、同意函等均可)。 |
(四)能源光电子研究室
能源光电子研究室(Optoelectronic Energy Technology Laboratory)立足于“碳中和”能源结构优化的大趋势,致力于新型钙钛矿光伏技术在多种环境的大规模集成,率先推动钙钛矿光伏在临近空间应用的探索。研究室关注钙钛矿光电转换相关基础科学问题,利用其成本低廉、载流子迁移率高、扩散距离长、缺陷态密度低、兼容柔性衬底等优势,开发高性能刚性、柔性和叠层钙钛矿光伏器件,推动其在户外便携、建筑集成、大型电站、临近空间、航空航天等多种环境的应用。
岗位名称 | 工艺研发工程师(钙钛矿光伏电池方向) |
岗位职责 | 1.负责钙钛矿光伏电池的制备、优化等相关研发工作。 2.负责解决工艺设计和开发过程中遇到的各种技术难点和潜在问题。 3.负责相关技术文档的查询、撰写和管理。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.物理、化学、材料等相关专业,硕士及以上学历。 2.熟悉钙钛矿光伏电池制备完整工艺流程;同时有磁控溅射操作经验者优先考虑;有化学气相沉积、原子层沉积、大面积器件及其封装工艺经验者加分。 3.具有较强的文献阅读、调研能力,已发表SCI论文者优先考虑。 4.熟练使用各种办公软件。 5.人品端正,认真负责,沟通和动手能力强,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心、较强的时间观念,能够按时完成各项任务。根据工作需要,能够服从内部工作调整。 |
(五)超快激光三维极端制造研究室
超快激光三维极端制造研究室(Ultrafast Laser 3D Extreme Manufacturing Laboratory)联合北京大学物理学院,利用超快激光三维直写、超高分辨、可加工几乎所有材料的优势,开展高精度波导直写、光电芯片互联的研究,研发高精度、高集成度的混合光电集成设备,并提供定制化、规模化服务。主要研发内容包括以下三个方面:
1、超快激光直写设备的研制及产业化。
2、混合光电集成系统的设计与检测。
3、光刻胶材料的表征与开发。
岗位名称 | 研究室副主任(副研究员) |
岗位职责 | 1.协助研究室主任管理超快激光三维极端制造研究室。 2.负责研究室的日常管理工作,贯彻执行各项规章制度。 3.协助研究室主任进行科研方向规划、组织及承担重大科技项目、产出国际先进的原创性成果或服务国家战略和区域发展的重大成果。 4.负责研究室项目的申请、执行,并负责编写、实施项目计划以及考核流程。 5.负责管理研究室设备的采购、管理以及日常维护等。 6.负责研究室人员管理及人才体系搭建、为团队成员提供专业的指导和培训。 7.负责研究室流程规范化建设及管理,确保检验质量;做好与其他部门的沟通,确保研究室正常运转。 8.协助研究室主任完成对客户、市场等相关问题的技术支持。 |
任职要求 | 1.拥护党的各项方针政策,德才兼备,爱岗敬业。 2.物理、光学、光学工程、光电子学、电子工程、仪器等相关专业博士学历,有博士后经历者优先。 3.熟悉光学系统设计与搭建,具有激光直写系统搭建/研发等相关的经历者优先。 4.熟练使用办公软件及光学或机械设计软件或模拟软件(如Zemax、Solidworks、Matlab等)。 5.具有高效的人际交往与沟通能力,具有团队管理及跨部门沟通、协调、组织能力。 6.工作积极主动,责任心强;较强的发现问题、分析问题及解决问题能力。 7.具有较强的文献阅读能力、调研能力,发表过较高档次的文章、专利或重要的会议报告。 8.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 光学工程师(激光直写方向) |
岗位职责 | 1.负责超快激光直写光学系统的设计、建模仿真、器件选型、光路搭建、方案验证。 2.负责解决工艺设计和开发过程中出现的各种技术难点和潜在问题。 3.负责设备的光机电设计、整机测试、设计文档输出。 4.整理相关的技术资料等,负责相关专利的撰写。 5.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学、光学工程、光电子学、电子工程、仪器等相关专业,硕士及以上学历。 2.熟悉光学系统设计与搭建,具有激光直写系统搭建/研发的经历者优先。 3.熟练使用办公软件及光学或机械设计软件或模拟软件(如Zemax、Solidworks、Matlab等)。 4.具有较强的文献阅读能力、调研能力。具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 5.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 光模块系统工程师(混合光电集成) |
岗位职责 | 1.负责混合光电测试模块的系统设计,关键指标参数确定。 2.对系统设计中的硬件、软件、结构、算法设计工作进行分解和开发。 3.负责光电芯片的设计与测试工作,光通信传输与编码的设计与优化。 4.负责硬件软件产品需求和规范的编写以及相关技术文章的总结与制定。 5.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学、通信、电子工程、光学工程、光电子学等相关专业,硕士及以上学历。 2.熟悉光通信原理、光器件功能、光模块/传输系统关键指标参数及测试方法,具备混合光电集成模块/系统设计的能力。 3.熟悉高频模拟、数字电路的设计开发,掌握常用的MCU及相应的外围接口电路、能熟练使用常用的EDA软件。 4.熟悉光电转换电路的设计调试,AD/DA的转换电路设计,熟悉元器件的选型,以及光电调制器等驱动电路设计。 5.具有较强的文献阅读能力、调研能力,已发表SCI论文者优先考虑。具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 6.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 软件工程师(图像处理算法方向) |
岗位职责 | 1.负责激光直写系统相关的机电控制。 2.负责图像处理和数据处理相关算法的设计与开发。 3.负责激光直写系统相关桌面软件的开发。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.具有软件开发和计算机视觉等相关专业背景,硕士及以上学历。 2.熟悉计算机视觉、机器学习、图像/视频分析与处理等相关领域技术和应用;有开发桌面应用程序的经验。 3.具备较强的代码开发能力,熟练掌握C/C++、Python或C#等语言。有CUDA、OpenCL、PyTorch或TensorFlow等经验优先考虑。 4.逻辑清晰,具有一定的创新思维,能够独立完成具体算法的设计、决策、开发等具体工作。具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力。 5.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
岗位名称 | 光刻胶研发工程师 |
岗位职责 | 1.根据客户规格开发光刻胶材料配方,跟踪产品验证情况,通过客户验证。 2.光刻胶材料配方开发技术积累、相关专利分析。 3.原材料分析、评价、筛选,提出具体规格要求。 4.完成研究室主任及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.化学、材料、高分子材料等相关专业,本科及以上学历,或具有光刻胶、油墨、涂料、光固化产品相关开发经验者。 2.责任心强,能认真主动完成所承担的工作。 3.逻辑思维能力强,能主动思考问题,具有独立解决问题的能力。 4.具有相关理论知识,学习能力强,团队协作能力强。 5.人品端正,沟通能力和动手能力强,做事认真负责,勇于承担责任,具有较强的工作积极性和责任心,较强的学习能力及团队合作精神,能够按时完成各项任务。根据工作需要,服从内部工作调整。 |
(六)异质外延光电材料与器件研究室
异质外延光电材料与器件研究室(Epitaxial Optoelectronic Materials and Devices Laboratory)依托北京大学在先进光电材料、器件、装置和系统领域的人才、平台和学科优势,重点开发高质量外延光电材料及相关器件,拓展新型光电材料与器件在尖端光子信息领域中的应用。力求建设具有国际影响力的光电研发和产业发展的创新平台,从而促进科技成果转移转化和光电产业基础高级化和产业链现代化,培育孵化科技企业和培养集聚高端人才,打造校地合作新的范本。
岗位名称 | 副研究员 |
岗位职责 | 1.负责MBE外延材料生长及材料测试表征。 2.负责制定测试计划,保障外延开发工作的顺利进行。 3.对MBE外延产品分析检测,数据分析,形成报告和技术文档;根据外延材料测试与下游器件的结果反馈,进行外延工艺的优化与改进。 4.优化并固化外延生长方案,编写制定和整理图纸,撰写技术文档。 5.对竞品分析汇总、针对市场需求开发产品,并对重点产品进行项目管理。 |
任职要求 | 1.半导体材料、物理、机械类专业,博士学历,可接受应届毕业生。 2.有超高真空设备、水电气液设备、MBE半导体设备的使用经验者优先考虑,能够独立完成整机设备装配工艺文件编制,协助编写设备相关的使用与维护手册。 3.熟悉SolidWorks、AutoCAD、ProE、Labview等一种以上工程类设计软件,具备集成自动化相关经验者优先;工作积极,善于沟通,具有良好的项目管理能力与团队协作精神。 4.具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力、调研能力,已发表SCI论文者优先考虑。 |
岗位名称 | 助理研究员 |
岗位职责 | 1.协助外延材料生长,保障外延开发工作的顺利进行。 2.对MBE外延产品分析检测,数据分析,形成报告和技术文档。 3.负责研究室项目申报书、专利、可行性分析报告、项目验收相关文稿的撰写等。 4.领导及骨干技术人员交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.半导体材料、物理、机械类专业本科及以上学历,可接受应届毕业生。 2.熟悉SolidWorks、AutoCAD、ProE、Labview等一种以上工程类设计软件,具备集成自动化相关经验者优先;工作积极,善于沟通,具有良好的项目管理能力与团队协作精神。 3.具有较强的文献阅读、写作和口头表达能力、调研能力。 |
(七)超快微纳光电子研究室
超快微纳光电子研究室(Ultrafast Micro/ Nano-scale Optoelectronics Laboratory)主要依托研究院先进光电器件微纳加工与表征测试公共创新平台的研发设备、北大飞秒-纳米超高时空分辨光学实验平台(合作研究)和国家科技项目的支持,开展新颖光学微纳结构和光电子器件的设计、制备及表征等研究工作并开拓其在传感、成像、新能源等领域的应用,发展、提升基于光电子显微镜(PEEM)的超高时空分辨技术并拓展其在微纳光学和光电子超快动力学等领域的应用。
岗位名称 | 副研究员 |
岗位职责 | 1.负责新颖光学微纳结构和光电子器件的设计、制备及表征等研究,并发展其在传感、成像、新能源等领域的应用。 2.开展基于PEEM的超高时空分辨技术的合作研究,提高该技术的时间和空间分辨率、拓展应用领域。 3.参与微纳加工与表征测试公共创新平台的工艺开发。 4.协助研究室负责人管理研究室。 |
任职要求 | 1.光学、凝聚态物理、材料学、电子工程等相关专业,博士学历。 2.熟悉微纳光学领域,能熟练使用Lumerical Solutions、COMSOL等光学设计软件,有光学微纳结构加工与表征的经验。 3.有飞秒激光使用、维护经验和超快PEEM研究与使用经历者优先考虑。 4.具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力,以第一作者在领域知名期刊发表过有一定影响力的学术论文。 5.具有良好的沟通能力和团队协作、协调能力,能适应经常出差开展合作研究。 |
岗位名称 | 助理研究员 |
岗位职责 | 1.参与新颖光学微纳结构和光电子器件的设计、制备、表征以及基于PEEM的超高时空分辨技术等研究。 2.参与微纳加工与表征测试公共创新平台的工艺开发。 3.完成研究室负责人交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学、凝聚态物理、材料学、电子工程等相关专业,硕士学历。 2.熟悉微纳光学领域,能熟练使用Lumerical Solutions、COMSOL等光学设计软件,有光学微纳结构加工与表征的经验。 3.有飞秒激光使用、维护经验或超快PEEM研究与使用经历者优先考虑。 4.具有良好的英文阅读、写作和口头表达能力,以第一作者发表过英文学术论文。 5.具有良好的沟通能力和团队协作、协调能力,能适应经常出差开展合作研究。 |
岗位名称 | 研究助手 |
岗位职责 | 1.辅助研究室主任和研究骨干开展研发工作。 2.参与微纳加工与表征测试公共创新平台的工艺开发。 3.承担研究室日常性事务工作及研究室主任交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.物理学、光学工程等相关专业,本科学历。 2.了解微纳光学领域,能熟练使用Lumerical Solutions、COMSOL两种光学设计软件之一。 3.会使用Origin或其他主要数据处理软件,熟练使用主要办公软件。 4.有微纳结构加工(图形化、镀膜、刻蚀等工艺)及表征(形貌观察、光谱测量等技术)经验者优先考虑。 5.具有一定的英文阅读、写作和口头表达能力,良好的沟通能力和团队协作能力。 |
(八)微纳加工与测试公共创新平台
先进光电器件微纳加工与测试公共创新服务平台是研究院目前在建的公共创新平台的组成部分。平台发展聚焦于光电子技术发展前沿与产业发展需求,植根于南通地区,为国内研发用户提供开放式光电器件加工与测试服务,逐步形成面向先进光子材料、第三代半导体与纳米功能性材料制备与器件微纳加工、测试的综合服务能力。
平台洁净室规划总面积约3500平方米,包含百级黄光区400平方米。规划设备涵盖材料生长,微纳加工,材料表征与元件测试以及器件封装与检测等应用需求,主要包括深紫外光刻机、电子束曝光系统、纳米压印,原子层沉积、磁控溅射、等离子体增强化学气相沉积,感应耦合电子束刻蚀,深硅刻蚀等机台。平台具备8吋衬底180nm节点兼容CMOS工艺批量加工以及精细结构(优于10nm)制备能力,金属、半导体、介电材料高质量成膜能力,异质集成与原位晶圆级器件表征测试能力。
岗位名称 | 工艺工程师 |
岗位职责 | 1.参与平台的建设工作,包括设备采购、安装、调试、验收等工作。 2.负责所属工艺段设备的操作、培训及维护。 3.参与新工艺的研发,做好微纳加工工艺模块的标准化与文档化,积极联系和维护平台用户,推广先进工艺,保持技术交流和沟通。 4.完成平台负责人及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.光学、电子学、半导体、材料等理工科相关专业背景,本科及以上学历。 2.人品端正,团队意识强,综合素质高,具有较强事业心和责任感,良好的沟通能力及服务意识。 3.具有微纳加工与测试相关仪器设备的使用、维护经验,能独立操作多种微纳加工/测试设备者优先考虑。 |
岗位名称 | 厂务工程师 |
岗位职责 | 1.负责洁净厂房建设过程中对施工单位安全、质量、进度进行监督管理。 2.负责汇总工艺工程师提出的设备需求,和施工单位交接分析方案可行性,完成洁净室内工艺设备的水、电、气管道连接。 3.做好厂务设备的运行维护、异常分析处理记录,包括组合空调系统、纯水系统、循环冷却水系统、液氮系统、空压系统、特气系统、排风系统、废水处理系统等。 4.结合场务设备的操作手册和实际运行情况,负责编制、优化厂务设备管理制度与运维手册。 5.完成平台负责人及技术骨干交办的其他工作。 |
任职要求 | 1.机械、通暖、电气、电子、机电一体化等理工科相关专业背景,大专及以上学历。 2.人品端正,团队意识强,综合素质高,具有良好的动手能力及沟通能力,能吃苦耐劳、身体素质好。 3.具有2年以上厂务相关管理工作经验,有特殊气体管理经验,有危险化学品处理证、电工证或压力容器管理操作证者优先考虑。 |
(九)孵化平台:招引光电领域科创团队/初创企业
孵化平台是研究院落实国家创新驱动发展战略,支持区域科技创新的重要载体,主要包括众创空间和孵化器,第一期面积约4000平方米。平台主要聚焦光子及光电技术相关领域,以培育科技型创新创业企业、弘扬宣传创新创业文化为理念,为创业团队提供良好的创业成长环境,降低创业成本,提高创业存活率,助力团队发展,以创业带动就业,激发创新创业活力。
平台将提供以下孵化服务:
基础设施:提供创业办公场地,会议室、水吧等共享设施。
管理咨询:协助工商注册办理,提供税务登记、财务管理、专利申请指导等服务。
创业辅导:提供创业咨询、政策辅导、光电领域相关资源对接等服务。
交流培训:提供管理培训、技术交流、专家咨询等服务。
项目推介:提供成果展示、协助申报各级政府管理部门科技项目、争取各级政府补贴和奖励、新闻发布宣传等服务。
融资投资:提供银企对接、孵化基金、风险投资等服务。
专业服务:与研究院技术研发中心研究室开展光电领域的技术合作、优惠使用研究院先进光电器件微纳加工与测试公共创新服务平台。
五、薪酬福利
1.研究院将提供有竞争力的薪酬待遇,具体标准视岗位和人才层次而定。
2.研究院按照国家标准为员工缴纳“五险一金”,员工另可享受各项福利。
3.符合条件的高层次人才可享受南通创新区人才安居相关政策,包括优惠购房/租赁、子女可享受优质教育资源等。
六、应聘程序及应聘材料
(一)应聘程序
1.将个人简历等应聘材料扫描件,发送至HR邮箱:hr@ydioe.pku.edu.cn。
2.邮件主题请注明“应聘XXX研究室/平台+岗位+姓名+高校人才网”,申请材料恕不退还。
3.初选材料合格者将通知面试。
(二)应聘材料
个人简历、本人身份证、学历和学位证书(本科开始)、任职证明、奖励证书以及其他反映本人工作经历、工作能力、业务水平的职称证书、职业资格证书等证明材料。
七、联系人及联系方式
联系人:曹老师
邮箱:hr@ydioe.pku.edu.cn
电话:0513-51088310
官网:https://www.ydioe.pku.edu.cn
附件【北京大学长三角光电研究院招聘启事.pdf】
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://ydioe.pku.edu.cn/info/1037/1835.htm
附件/来源打开异常提示
附件下载异常:因平台URL协议兼容性原因,公告正文附件材料可能存在无法下载情况,届时您可复制附件链接并新建页面打开查看。
来源链接打开异常:若文中“来源链接XXX”无法正常打开,属内容来源网站异常情况,本平台无法监控处理,如有需求,可持续关注相应链接修复情况。